CB2 - HT 8/5 - 2x2,5 CP grup de pompare trifazat
2 motoare de 1,8 kW (2 x 2,5 CP). Debit de până la 400 l/min (24 m³/h). Înălțime de pompare de până la 78 m.




Grupul de presiune Pedrollo CB2 - HT 8/5 este recomandat pentru sectoarele rezidențial, civil, agricol și industrial.
Potrivit în special pentru alimentarea cu apă rezidențială și comercială, ridicarea presiunii în aplicații industriale, irigarea grădinilor și a terenurilor de sport.
Potrivit pentru pomparea apei curate sau a soluțiilor apoase care nu deteriorează componentele.
Grupul de presiune CB2 - HT 8/5 este format din două pompe electrice HT 8/5, două presostate și un tablou electric E2. De asemenea, sunt furnizate două distribuitoare pentru orificiile de aspirație și refulare.
Are un debit cuprins între 10 și 400 de litri pe minut și o înălțime de la 28,5 la 78 de metri.
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 3.6
- Putere (CP)
- 5
- Consum de curent la 400V (A)
- Gură de aspirație
- 2" 1/2
- Gura de livrare
- 2" 1/2
- Debit minim (l/min)
- Debit maxim (l/min)
- Înălțime minimă (m)
- Înălțime maximă (m)
- Înălțime (cm)
- Lățime (cm)
- Adâncime (cm)
- Greutate (kg)
Comparați cu produse similare
![]() CB2 - HT 8/5 - 2x2,5 CP grup de pompare trifazatAcest produs 2 motoare de 1,8 kW (2 x 2,5 CP). Debit de până la 400 l/min (24 m³/h). Înălțime de pompare de până la 78 m. | ![]() CB2 - HT 8/4 - Grup de pompare trifazat 2x2 CP2 motoare de 1,5 kW (2 x 2 CP). Debit de până la 400 l/min (24 m³/h). Înălțime de pompare de până la 62,5 m. | ![]() CB2 - HT 8/6 - grup de pompare trifazat 2x3 CP2 motoare de 2,2 kW (2 x 3 CP). Debit de până la 400 l/min (24 m³/h). Înălțime de pompare de până la 94 m. | ![]() CB2 - HT 8/7 - grup de pompare trifazat 2x4 CP2 motoare de 3 kW (2 x 4 CP). Debit de până la 400 l/min (24 m³/h). Înălțime de pompare de până la 109 m. | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 4.712,86 € -45% 2.592,07 € | Preț 4.535,96 € -45% 2.494,78 € | Preț 4.856,82 € -45% 2.671,25 € | Preț 5.843,80 € -45% 3.214,09 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 3.6 | Putere (kW) 3 | Putere (kW) 4.4 | Putere (kW) 6 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 5 | Putere (CP) 4 | Putere (CP) 6 | Putere (CP) 8 |
| Consum de curent la 400V (A) | Consum de curent la 400V (A) -- | Consum de curent la 400V (A) -- | Consum de curent la 400V (A) -- | Consum de curent la 400V (A) -- |
| Gură de aspirație | Gură de aspirație 2" 1/2 | Gură de aspirație 2" 1/2 | Gură de aspirație 2" 1/2 | Gură de aspirație 2" 1/2 |
| Gura de livrare | Gura de livrare 2" 1/2 | Gura de livrare 2" 1/2 | Gura de livrare 2" 1/2 | Gura de livrare 2" 1/2 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) -- | Debit minim (l/min) -- | Debit minim (l/min) -- | Debit minim (l/min) -- |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) -- | Debit maxim (l/min) -- | Debit maxim (l/min) -- | Debit maxim (l/min) -- |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) -- | Înălțime minimă (m) -- | Înălțime minimă (m) -- | Înălțime minimă (m) -- |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) -- | Înălțime maximă (m) -- | Înălțime maximă (m) -- | Înălțime maximă (m) -- |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) -- |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) -- | Lățime (cm) -- | Lățime (cm) -- | Lățime (cm) -- |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) -- | Greutate (kg) -- | Greutate (kg) -- | Greutate (kg) -- |



