PK 90 - Pompă electrică cu rotor periferic trifazat de 1 CP
Debit de până la 40 l/min (2,4 m³/h). Cap până la 82 m. Motor de 0,75 Kw (1 CP).




Pompa electrică periferică Pedrollo PK 90 este potrivită pentru aplicații casnice.
Potrivit pentru distribuția apei în combinație cu rezervoare mici autoclave și pentru irigarea peticurilor și grădinilor.
Pompa PK 90 este recomandata pentru pomparea apei curate fara particule abrazive si lichide neagresive din punct de vedere chimic pentru materialele care constituie pompa.
Nivelul de zgomot a fost redus cu 20% față de versiunea anterioară.
PK 90 este singurul din seria PK care are un port de aspirație de 3/4 inch și un port de livrare.
Debitul variază de la 5 la 40 de litri pe minut. Prevalența variază de la 5 la 82 de metri.
Realizate cu materiale și componente de calitate excelentă, acestea îl fac rezistent și fiabil.
Instalarea trebuie efectuată în locuri închise sau în orice caz ferite de intemperii.
Greutatea lui PK 90 este încă mică, cântărind doar 10 kilograme.
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 0,75
- Putere (CP)
- 1
- Absorbție la 230V (A)
- 4
- Consum de curent la 400V (A)
- 2.3
- Gură de aspirație
- 3/4"
- Gura de livrare
- 3/4"
- Corpul pompei
- Fontă
- Rotor
- Alamă
- Numărul de rotoare
- 1
- Arbore cotit
- Oțel inoxidabil AISI 431
- Supapă de sens invers
- Nu
- Grad de protecție
- IP 55
- Debit minim (l/min)
- 5
- Debit maxim (l/min)
- 40
- Înălțime minimă (m)
- 5
- Înălțime maximă (m)
- 82
- Locuri de muncă
- aprovizionare cu apă, irigare
- Temperatura maximă a lichidului (°C)
- 60
- Tensiune motor
- 230 V, 400V
- Înălțime (cm)
- 17,9
- Lățime (cm)
- 27,8
- Adâncime (cm)
- 11.2
- Greutate (kg)
- 10.1
- Garanție (ani)
- 2
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rulmenți
| Rulment al motorului pe partea pompei | 6203 ZZ |
| Lagăr motor pe partea opusă | 6203 ZZ |
Etanșare arborelui
| Tip de sigiliu | Etanșare mecanică unică |
| Model lateral pompa | ST1-12 |
| diametrul LP | 12 |
| Inel fix LP | Carbură de siliciu |
| Inel rotativ LP | Grafit |
| Elastomer LP | BNR |
Mat erial
| 1.0 - Corpul pompei | Fonta GJL 200 EN 1561 |
| 2.1 - Capac suport sigiliu | Alama CW617N EN 12165 |
| 3.0 - Rotor | Alama CW617N EN 12165 |
| 4.0 - Arborele pompei | Oțel inoxidabil EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Suport motor | Aluminiu EN-AB 46100 |
| 6.1 - Capac motor | Aluminiu EN-AB 46100 |
| 7.0 - Lanternă | Aluminiu EN-AB 46100 |
Comparați cu produse similare
![]() PK 90 - Pompă electrică cu rotor periferic trifazat de 1 CPAcest produs Debit de până la 40 l/min (2,4 m³/h). Cap până la 82 m. Motor de 0,75 Kw (1 CP). | ![]() PK 80 - Pompă electrică cu rotor periferic trifazat de 1 CPDebit de până la 50 l/min (3 m³/h). Cap până la 66 m. Motor de 0,75 Kw (1 CP). | ![]() PK 100 - Pompă electrică cu rotor periferic trifazat de 1,5 CPMotor de 1,1 Kw (1,5 CP). Debit de până la 70 l/min (4,2 m³/h). Cap până la 80 m. | ![]() PK 200 - Pompa electrica cu rotor periferic trifazat de 2 CPDebit de până la 80 l/min (4,8 m³/h). Cap până la 86 m. Motor de 1,5 kW (2 CP). | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 331,84 € -42% 192,47 € | Preț 294,02 € -42% 170,53 € | Preț 467,26 € -42% 271,01 € | Preț 505,08 € -42% 292,95 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 0,75 | Putere (kW) 0,75 | Putere (kW) 1.1 | Putere (kW) 1,5 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 1 | Putere (CP) 1 | Putere (CP) 1,5 | Putere (CP) 2 |
| Absorbție la 230V (A) | Absorbție la 230V (A) 4 | Absorbție la 230V (A) 3.8 | Absorbție la 230V (A) 6.2 | Absorbție la 230V (A) 8.3 |
| Consum de curent la 400V (A) | Consum de curent la 400V (A) 2.3 | Consum de curent la 400V (A) 2.2 | Consum de curent la 400V (A) 3.6 | Consum de curent la 400V (A) 4.8 |
| Gură de aspirație | Gură de aspirație 3/4" | Gură de aspirație 1" | Gură de aspirație 1" | Gură de aspirație 1" |
| Gura de livrare | Gura de livrare 3/4" | Gura de livrare 1" | Gura de livrare 1" | Gura de livrare 1" |
| Corpul pompei | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă |
| Rotor | Rotor Alamă | Rotor Alamă | Rotor Alamă | Rotor Alamă |
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 |
| Arbore cotit | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu |
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 55 | Grad de protecție IP 55 | Grad de protecție IP 55 | Grad de protecție IP 55 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 5 | Debit minim (l/min) 5 | Debit minim (l/min) 5 | Debit minim (l/min) 5 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 40 | Debit maxim (l/min) 50 | Debit maxim (l/min) 70 | Debit maxim (l/min) 80 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 5 | Înălțime minimă (m) 22 | Înălțime minimă (m) 15 | Înălțime minimă (m) 10 |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 82 | Înălțime maximă (m) 66 | Înălțime maximă (m) 80 | Înălțime maximă (m) 86 |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, irigare | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, irigare | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare |
| Temperatura maximă a lichidului (°C) | Temperatura maximă a lichidului (°C) 60 | Temperatura maximă a lichidului (°C) 60 | Temperatura maximă a lichidului (°C) +60°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) 60 |
| Tensiune motor | Tensiune motor 230 V, 400V | Tensiune motor 230 V, 400V | Tensiune motor 230 V, 400V | Tensiune motor 230 V, 400V |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 17,9 | Înălțime (cm) 17,9 | Înălțime (cm) 21.2 | Înălțime (cm) 21.2 |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 27,8 | Lățime (cm) 28,5 | Lățime (cm) 35,6 | Lățime (cm) 35,6 |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) 11.2 | Adâncime (cm) 11.2 | Adâncime (cm) 12,5 | Adâncime (cm) 12,5 |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 10.1 | Greutate (kg) 10 | Greutate (kg) 14,9 | Greutate (kg) 15,9 |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |




