Pompă electrică submersibilă trifazată 4SR 1/15 S-PD - 0,75 CP
Debit de până la 30 l/min (1,8 m³/h). Înălțime de pompare de până la 105 metri. Motor de 0,55 kW (0,75 CP).




Pompa electrică submersibilă 4SR 1/15 S-PD din seria 4SR de la Pedrollo se numără printre cele mai bune din categoria pompelor submersibile de 4 inch.
Poate fi instalat în medii rezidențiale, civile și industriale, în special pentru distribuția apei în combinație cu rezervoare sub presiune, pentru irigații, pentru sisteme de spălare și pentru creșterea presiunii.
Designul hidraulic al excavatorului 4SR 1/15 S-PD asigură performanțe și eficiență ridicate și o rezistență remarcabilă la uzura cauzată de nisip și coroziune.
Echipat cu un sistem inovator care garantează o capacitate mare de amorsare pentru funcționarea în puțuri cu prezența gazului sau a aerului amestecat în apă.
Poate pompa apă curată cu maximum 200 de grame de nisip pe metru cub.
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 0,55
- Putere (CP)
- 0,75
- Gura de livrare
- 1" 1/4
- Grad de protecție
- IP 68
- Debit minim (l/min)
- 5
- Debit maxim (l/min)
- 30
- Înălțime minimă (m)
- 46,5
- Înălțime maximă (m)
- 105
- Lungimea cablului (m)
- 2
- Locuri de muncă
- irigare
- Greutate (kg)
- 13
- Garanție (ani)
- 2
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rulmenți
| Rulment pompa - parte fixa | Polimer anti-frecare |
| Rulmentul pompei - piesa rotativa | Oțel sinterizat AISI 316 cu acoperire ceramică |
Ținerea copacului
Materiale
| 1.3 - Organismul de livrare | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Rotor | Tehnopolimer armat |
| 4.0 - Arborele pompei | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.2 - Rotul de remorcare | Oțel inoxidabil EN 1.4404 (AISI 316L) |
| 5.0 - Cutia stadionului | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.1 - Difuzor | Tehnopolimer armat |
| 7.0 - Lanternă | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.1 - Supapă de reținere | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.2 - Cămașă cu pompă | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Capac cablu | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 - Grilă de aspirație/Filtru | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
Comparați cu produse similare
![]() Pompă electrică submersibilă trifazată 4SR 1/15 S-PD - 0,75 CPAcest produs Debit de până la 30 l/min (1,8 m³/h). Înălțime de pompare de până la 105 metri. Motor de 0,55 kW (0,75 CP). | ![]() Pompă electrică submersibilă trifazată 4SR 1/10 S-PD - 0,50 CPDebit de până la 30 l/min (1,8 m³/h). Înălțime de pompare de până la 70 de metri. Motor de 0,37 kW (0,50 CP). | ![]() 4SR 1/20 S-PD - Pompă electrică submersibilă trifazată de 1 CPDebit de până la 30 l/min (1,8 m³/h). Înălțime de pompare de până la 140 metri. Motor de 0,75 kW (1 CP). | ![]() 4SR 1/29 S-PD - pompă electrică submersibilă trifazată de 1,5 CPDebit de până la 30 l/min (1,8 m³/h). Înălțime de pompare de până la 203 metri. Motor de 1,1 kW (1,5 CP). | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 683,20 € -45% 375,76 € | Preț 602,68 € -45% 331,47 € | Preț 768,60 € -45% 422,73 € | Preț 915,00 € -45% 503,25 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 0,55 | Putere (kW) 0,37 | Putere (kW) 0,75 | Putere (kW) 1.1 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 0,75 | Putere (CP) 0,50 | Putere (CP) 1 | Putere (CP) 1,5 |
| Gura de livrare | Gura de livrare 1" 1/4 | Gura de livrare 1" 1/4 | Gura de livrare 1" 1/4 | Gura de livrare 1" 1/4 |
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 5 | Debit minim (l/min) 5 | Debit minim (l/min) 5 | Debit minim (l/min) 5 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 30 | Debit maxim (l/min) 30 | Debit maxim (l/min) 30 | Debit maxim (l/min) 30 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 46,5 | Înălțime minimă (m) 31 de ani | Înălțime minimă (m) 62 | Înălțime minimă (m) 90 |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 105 | Înălțime maximă (m) 70 | Înălțime maximă (m) 140 | Înălțime maximă (m) 203 |
| Lungimea cablului (m) | Lungimea cablului (m) 2 | Lungimea cablului (m) 2 | Lungimea cablului (m) 2 | Lungimea cablului (m) 2 |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă irigare | Locuri de muncă irigare | Locuri de muncă irigare | Locuri de muncă irigare |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 13 | Greutate (kg) 11 | Greutate (kg) 16 | Greutate (kg) 19 |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |






