Pompă electrică submersibilă trifazată 4SR 1/15 S-PS - 0,75 CP
Debit de până la 30 l/min (1,8 m³/h). Înălțime de pompare de până la 105 metri. Motor de 0,55 kW (0,75 CP).
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | luni 16 februarie - marți 17 februarie |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | luni 16 februarie - marți 17 februarie |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | luni 16 februarie - marți 17 februarie |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele. | vineri 13 februarie |
![]() | Ritiro in negozio | Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore. | vineri 13 februarie |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
luni 16 februarie - marți 17 februarie

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
luni 16 februarie - marți 17 februarie

Purtător: DHL - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
luni 16 februarie - marți 17 februarie

Purtător: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descriere: Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele.
Livrare estimata:
vineri 13 februarie

Purtător: Ritiro in negozio
Descriere: Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore.
Livrare estimata:
vineri 13 februarie




Pompa electrică submersibilă 4SR 1/15 S-PS din seria 4SR de la Pedrollo , datorită designului său rafinat, oferă performanțe și eficiență excepționale.
Recomandat pentru instalații agricole, civile și rezidențiale.
Eficiența și fiabilitatea sa ridicată îl fac potrivit pentru distribuția apei împreună cu rezervoarele sub presiune, pentru irigații, pentru sistemele de spălare și pentru creșterea presiunii.
Modelul 4SR 1/15 S-PS, datorită și rezistenței sale la uzură și coroziune, se numără printre cele mai bune din categoria submersibilelor de 4 inch.
Poate pompa apă curată cu un conținut maxim de nisip de 200 de grame pe metru cub.
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 0,55
- Putere (CP)
- 0,75
- Gura de livrare
- 1" 1/4
- Grad de protecție
- IP 68
- Debit minim (l/min)
- 5
- Debit maxim (l/min)
- 30
- Înălțime minimă (m)
- 46,5
- Înălțime maximă (m)
- 105
- Lungimea cablului (m)
- 2
- Greutate (kg)
- 13
- Garanție (ani)
- 2
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rulmenți
| Rulment pompa - parte fixa | Polimer anti-frecare |
| Rulmentul pompei - piesa rotativa | Oțel sinterizat AISI 316 cu acoperire ceramică |
Ținerea copacului
Materiale
| 1.3 - Organismul de livrare | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Rotor | Tehnopolimer armat |
| 4.0 - Arborele pompei | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.2 - Rotul de remorcare | Oțel inoxidabil EN 1.4404 (AISI 316L) |
| 5.0 - Cutia stadionului | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.1 - Difuzor | Tehnopolimer armat |
| 7.0 - Lanternă | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.1 - Supapă de reținere | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.2 - Cămașă cu pompă | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Capac cablu | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 - Grilă de aspirație/Filtru | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
Comparați cu produse similare
![]() Pompă electrică submersibilă trifazată 4SR 1/15 S-PS - 0,75 CPAcest produs Debit de până la 30 l/min (1,8 m³/h). Înălțime de pompare de până la 105 metri. Motor de 0,55 kW (0,75 CP). | ![]() NYNR1204 - Montaj redus cu filet 1 1/2" 3/4"În nailon armat cu fibră de sticlă. | ![]() NYNR1214 - Montaj redus cu filet 1 1/2" la 1 1/4"În nailon armat cu fibră de sticlă. | ![]() NYNR2004 - Montaj redus cu filet de 2" la 3/4"În nailon armat cu fibră de sticlă. | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 846,68 € -45% 465,67 € | Preț 2,89 € | Preț 2,89 € | Preț 3,76 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului -- | Conectarea motorului -- | Conectarea motorului -- |
| Putere (kW) | Putere (kW) 0,55 | Putere (kW) -- | Putere (kW) -- | Putere (kW) -- |
| Putere (CP) | Putere (CP) 0,75 | Putere (CP) -- | Putere (CP) -- | Putere (CP) -- |
| Gura de livrare | Gura de livrare 1" 1/4 | Gura de livrare -- | Gura de livrare -- | Gura de livrare -- |
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție -- | Grad de protecție -- | Grad de protecție -- |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 5 | Debit minim (l/min) -- | Debit minim (l/min) -- | Debit minim (l/min) -- |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 30 | Debit maxim (l/min) -- | Debit maxim (l/min) -- | Debit maxim (l/min) -- |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 46,5 | Înălțime minimă (m) -- | Înălțime minimă (m) -- | Înălțime minimă (m) -- |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 105 | Înălțime maximă (m) -- | Înălțime maximă (m) -- | Înălțime maximă (m) -- |
| Lungimea cablului (m) | Lungimea cablului (m) 2 | Lungimea cablului (m) -- | Lungimea cablului (m) -- | Lungimea cablului (m) -- |
| Dimensiunea atacului | Dimensiunea atacului -- | Dimensiunea atacului 3/4 ", 1 1/2 " | Dimensiunea atacului 1 1/4 ", 1 1/2 " | Dimensiunea atacului 3/4 ", 2 " |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 13 | Greutate (kg) -- | Greutate (kg) -- | Greutate (kg) -- |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) -- | Garanție (ani) -- | Garanție (ani) -- |
| Tipul de conexiune | Tipul de conexiune -- | Tipul de conexiune Biberon | Tipul de conexiune Biberon | Tipul de conexiune Biberon |
| Tipul de atac | Tipul de atac -- | Tipul de atac bărbat/bărbat | Tipul de atac bărbat/bărbat | Tipul de atac bărbat/bărbat |





