4SRm 6/9 S-PS - pompă electrică submersibilă monofazată de 1,5 CP
Debit de până la 150 l/min (9 m³/h). Înălțime de pompare de până la 59,5 metri. Motor de 1,1 kW (1,5 CP).




Pompa electrică submersibilă 4SRm 6/9 S-PS din seria 4SR de la Pedrollo poate pompa apă curată și lichide care nu sunt agresive din punct de vedere chimic pentru componente.
Designul hidraulic asigură performanțe și eficiență excepționale, combinate cu o rezistență mai mare decât cea întâlnită la alte serii.
Permite economii considerabile de energie, ceea ce se traduce și în economii de apă.
Sistemul 4SRm 6/9 S-PS poate fi instalat atât orizontal, cât și vertical, până la 300 de metri sub nivelul apei.
Pedrollo a creat un produs solid și robust, datorită utilizării oțelului inoxidabil, construit pentru a rezista în timp.
- Conectarea motorului
- MONOFAZAT
- Putere (kW)
- 1.1
- Putere (CP)
- 1,5
- Gura de livrare
- 2"
- Grad de protecție
- IP 68
- Debit minim (l/min)
- 25
- Debit maxim (l/min)
- 150
- Înălțime minimă (m)
- 21,5
- Înălțime maximă (m)
- 59,5
- Lungimea cablului (m)
- 2
- Greutate (kg)
- 15
- Garanție (ani)
- 2
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rulmenți
| Rulment pompa - parte fixa | Polimer anti-frecare |
| Rulmentul pompei - piesa rotativa | Oțel sinterizat AISI 316 cu acoperire ceramică |
Ținerea copacului
Materiale
| 1.3 - Organismul de livrare | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Rotor | Tehnopolimer armat |
| 4.0 - Arborele pompei | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.2 - Rotul de remorcare | Oțel inoxidabil EN 1.4404 (AISI 316L) |
| 5.0 - Cutia stadionului | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.1 - Difuzor | Tehnopolimer armat |
| 7.0 - Lanternă | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.1 - Supapă de reținere | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.2 - Cămașă cu pompă | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Capac cablu | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 - Grilă de aspirație/Filtru | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
Comparați cu produse similare
![]() 4SRm 6/9 S-PS - pompă electrică submersibilă monofazată de 1,5 CPAcest produs Debit de până la 150 l/min (9 m³/h). Înălțime de pompare de până la 59,5 metri. Motor de 1,1 kW (1,5 CP). | ![]() 4SRm 6/6 S-PS - Pompă electrică submersibilă monofazată de 1 CPDebit de până la 150 l/min (9 m³/h). Înălțime de pompare de până la 38 de metri. Motor de 0,75 kW (1 CP). | ![]() 4SRm 6/13 S-PS - Pompă electrică submersibilă monofazată de 2 CPDebit de până la 150 l/min (1,8 m³/h). Înălțime de pompare de până la 86 metri. Motor de 1,5 kW (2 CP). | ![]() 4SRm 6/17 S-PS - Pompă electrică submersibilă monofazată de 3 CPDebit de până la 150 l/min (9 m³/h). Înălțime de pompare de până la 112 metri. Motor de 2,2 kW (3 CP). | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 864,98 € -45% 475,74 € | Preț 773,48 € -45% 425,41 € | Preț 1.040,66 € -45% 572,36 € | Preț 1.272,46 € -45% 699,85 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 1.1 | Putere (kW) 0,75 | Putere (kW) 1,5 | Putere (kW) 2.2 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 1,5 | Putere (CP) 1 | Putere (CP) 2 | Putere (CP) 3 |
| Gura de livrare | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 2" |
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 25 | Debit minim (l/min) 25 | Debit minim (l/min) 25 | Debit minim (l/min) 25 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 150 | Debit maxim (l/min) 150 | Debit maxim (l/min) 150 | Debit maxim (l/min) 150 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 21,5 | Înălțime minimă (m) 14,5 | Înălțime minimă (m) 31,5 | Înălțime minimă (m) 41 |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 59,5 | Înălțime maximă (m) 39,5 | Înălțime maximă (m) 86 | Înălțime maximă (m) 112 |
| Lungimea cablului (m) | Lungimea cablului (m) 2 | Lungimea cablului (m) 2 | Lungimea cablului (m) 2 | Lungimea cablului (m) 2 |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 15 | Greutate (kg) 12 | Greutate (kg) 18 ani | Greutate (kg) 21 de ani |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |






