Pompă electrică submersibilă trifazată 4SR 1/10 S-PS - 0,50 CP
Debit de până la 30 l/min (1,8 m³/h). Înălțime de pompare de până la 70 de metri. Motor de 0,37 kW (0,50 CP).




Pompa electrică submersibilă 4SR 1/10 S-PS din seria 4SR de la Pedrollo are un inductor inovator care garantează o capacitate mare de amorsare.
Poate fi utilizat pentru distribuția apei împreună cu rezervoare sub presiune, pentru irigații, pentru sisteme de spălare, pentru creșterea presiunii.
Permite economii considerabile de apă și energie.
Pompa 4SR 1/10 S-PS poate pompa apă curată cu un conținut maxim de nisip de 150 de grame pe metru cub.
Pedrollo a folosit oțel inoxidabil pentru construcția sa. Pompa electrică este solidă, robustă și construită pentru a rezista.
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 0,37
- Putere (CP)
- 0,50
- Gura de livrare
- 1" 1/4
- Grad de protecție
- IP 68
- Debit minim (l/min)
- 5
- Debit maxim (l/min)
- 30
- Înălțime minimă (m)
- 31 de ani
- Înălțime maximă (m)
- 70
- Lungimea cablului (m)
- 2
- Greutate (kg)
- 11
- Garanție (ani)
- 2
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rulmenți
| Rulment pompa - parte fixa | Polimer anti-frecare |
| Rulmentul pompei - piesa rotativa | Oțel sinterizat AISI 316 cu acoperire ceramică |
Ținerea copacului
Materiale
| 1.3 - Organismul de livrare | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Rotor | Tehnopolimer armat |
| 4.0 - Arborele pompei | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.2 - Rotul de remorcare | Oțel inoxidabil EN 1.4404 (AISI 316L) |
| 5.0 - Cutia stadionului | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.1 - Difuzor | Tehnopolimer armat |
| 7.0 - Lanternă | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.1 - Supapă de reținere | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.2 - Cămașă cu pompă | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Capac cablu | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 - Grilă de aspirație/Filtru | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
Comparați cu produse similare
![]() Pompă electrică submersibilă trifazată 4SR 1/10 S-PS - 0,50 CPAcest produs Debit de până la 30 l/min (1,8 m³/h). Înălțime de pompare de până la 70 de metri. Motor de 0,37 kW (0,50 CP). | ![]() Pompă electrică submersibilă trifazată 4SR 1/15 S-PS - 0,75 CPDebit de până la 30 l/min (1,8 m³/h). Înălțime de pompare de până la 105 metri. Motor de 0,55 kW (0,75 CP). | ![]() 4SR 1/20 S-PS - Pompă electrică submersibilă trifazată de 1 CPDebit de până la 30 l/min (1,8 m³/h). Înălțime de pompare de până la 140 metri. Motor de 0,75 kW (1 CP). | ![]() Pompă electrică submersibilă trifazată 4SR 1/29 S-PS - 1,5 CPDebit de până la 30 l/min (1,8 m³/h). Înălțime de pompare de până la 203 metri. Motor de 1,1 kW (1,5 CP). | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 751,52 € -45% 413,34 € | Preț 846,68 € -45% 465,67 € | Preț 945,50 € -45% 520,03 € | Preț 1.096,78 € -45% 603,23 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 0,37 | Putere (kW) 0,55 | Putere (kW) 0,75 | Putere (kW) 1.1 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 0,50 | Putere (CP) 0,75 | Putere (CP) 1 | Putere (CP) 1,5 |
| Gura de livrare | Gura de livrare 1" 1/4 | Gura de livrare 1" 1/4 | Gura de livrare 1" 1/4 | Gura de livrare 1" 1/4 |
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 5 | Debit minim (l/min) 5 | Debit minim (l/min) 5 | Debit minim (l/min) 5 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 30 | Debit maxim (l/min) 30 | Debit maxim (l/min) 30 | Debit maxim (l/min) 30 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 31 de ani | Înălțime minimă (m) 46,5 | Înălțime minimă (m) 62 | Înălțime minimă (m) 90 |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 70 | Înălțime maximă (m) 105 | Înălțime maximă (m) 140 | Înălțime maximă (m) 203 |
| Lungimea cablului (m) | Lungimea cablului (m) 2 | Lungimea cablului (m) 2 | Lungimea cablului (m) 2 | Lungimea cablului (m) 2 |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 11 | Greutate (kg) 13 | Greutate (kg) 16 | Greutate (kg) 18 ani |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |





