Pompă de apă curată trifazată D 8 (10m) - 0,75 CP
Debit de până la 250 l/min (15 m³/h). Înălțime de pompare de până la 13 m. Motor de 0,55 kW (0,75 CP). Cablu de 10 m.




Pompa electrică submersibilă D 8 din seria Pedrollo D este potrivită pentru drenarea apei limpezi sau ușor murdare.
Recomandat pentru instalații rezidențiale și civile.
Este potrivit în special pentru activități precum drenarea zonelor inundate, cum ar fi subsolurile și garajele, pentru golirea piscinelor și rezervoarelor și pentru eliminarea apelor uzate care nu provin din canalizare.
D 10 se remarcă prin fiabilitatea sa, în special pentru instalațiile fixe cu funcționare automată.
Pedrollo a creat această pompă electrică dintr-un amestec de fontă, tehnopolimer și oțel inoxidabil AISI 304 și 431, garantând rezistență și soliditate.
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 0,55
- Putere (CP)
- 0,75
- Consum de curent la 400V (A)
- 1.6
- Condensator
- 20 µF 450 VL
- Gura de livrare
- 1" 1/2
- Corpul pompei
- Fontă
- Rotor
- Tehnopolimer
- Numărul de rotoare
- 1
- Arbore cotit
- Oțel inoxidabil AISI 431
- Supapă de sens invers
- Nu
- Grad de protecție
- IP 68
- Debit minim (l/min)
- 25
- Debit maxim (l/min)
- 300
- Înălțime minimă (m)
- 3
- Înălțime maximă (m)
- 13
- Lungimea cablului (m)
- 10
- Locuri de muncă
- drenaj, uscare
- Temperatura maximă a lichidului (°C)
- +40°C
- Înălțime (cm)
- 34,4
- Greutate (kg)
- 11.7
- Garanție (ani)
- 2
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rulmenți
| Rulment al motorului pe partea pompei | 6203 ZZ |
| Lagăr motor pe partea opusă | 6203 ZZ |
Ținerea copacului
| Tip de sigiliu | Etanșare mecanică dublă în camera de ulei |
| diametrul LM | 14 |
| LM inel fix | Carbură de siliciu |
| Inel rotativ LM | Grafit |
| Elastomer LM | BNR |
| Contracție DN1=450 DN2=350 | MG1-14D SIC |
| diametrul LP | 14 |
| Inel fix LP | Carbură de siliciu |
| Inel rotativ LP | Carbură de siliciu |
| Elastomer LP | BNR |
Materiale
| 1.0 - Corpul pompei | Fonta GJL 200 EN 1561 |
| 2.2 - Capac de aspirare | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Rotor | Tehnopolimer armat |
| 4.0 - Arborele pompei | Oțel inoxidabil EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Suport motor | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 6.1 - Capac motor | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.0 - Lanternă | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 - Grilă de aspirație/Filtru | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
Comparați cu produse similare
![]() Pompă de apă curată trifazată D 8 (10m) - 0,75 CPAcest produs Debit de până la 250 l/min (15 m³/h). Înălțime de pompare de până la 13 m. Motor de 0,55 kW (0,75 CP). Cablu de 10 m. | ![]() D 10 (10m) - Pompă trifazată pentru apă curată de 1 CPDebit de până la 300 l/min (13,2 m³/h). Înălțime de pompare de până la 16 m. Motor de 0,75 kW (1 CP). Cablu de 10 m cu... | ![]() D 20 (10m) - Pompă trifazată pentru apă curată de 1 CPDebit de până la 250 l/min (15 m³/h). Înălțime de pompare de până la 20 m. Motor de 0,75 kW (1 CP). Cablu de 10 m cu ștecher Schuko. | ![]() D 30 - pompă trifazată pentru apă curată de 1,5 CPDebit de până la 275 l/min (16,5 m³/h). Înălțime de pompare de până la 26 m. Motor de 1,1 kW (1,5 CP). | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 480,68 € -42% 278,79 € | Preț 490,44 € -42% 284,46 € | Preț 500,20 € -42% 290,12 € | Preț 562,42 € -42% 326,20 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 0,55 | Putere (kW) 0,75 | Putere (kW) 0,75 | Putere (kW) -- |
| Putere (CP) | Putere (CP) 0,75 | Putere (CP) 1 | Putere (CP) 1 | Putere (CP) 1,5 |
| Consum de curent la 400V (A) | Consum de curent la 400V (A) 1.6 | Consum de curent la 400V (A) 2.0 | Consum de curent la 400V (A) 2.4 | Consum de curent la 400V (A) 3.0 |
| Condensator | Condensator 20 µF 450 VL | Condensator -- | Condensator -- | Condensator -- |
| Gura de livrare | Gura de livrare 1" 1/2 | Gura de livrare 1" 1/2 | Gura de livrare 1" 1/2 | Gura de livrare 1" 1/2 |
| Corpul pompei | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă |
| Rotor | Rotor Tehnopolimer | Rotor Tehnopolimer | Rotor Tehnopolimer | Rotor Tehnopolimer |
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 |
| Arbore cotit | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu |
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 25 | Debit minim (l/min) 25 | Debit minim (l/min) 25 | Debit minim (l/min) 25 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 300 | Debit maxim (l/min) 300 | Debit maxim (l/min) 250 | Debit maxim (l/min) 275 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 3 | Înălțime minimă (m) 3 | Înălțime minimă (m) 8 | Înălțime minimă (m) 9 |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 13 | Înălțime maximă (m) 16 | Înălțime maximă (m) 20 | Înălțime maximă (m) 26 |
| Lungimea cablului (m) | Lungimea cablului (m) 10 | Lungimea cablului (m) 10 | Lungimea cablului (m) 10 | Lungimea cablului (m) 10 |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă drenaj, uscare | Locuri de muncă drenaj, uscare | Locuri de muncă drenaj, uscare | Locuri de muncă drenaj, uscare |
| Temperatura maximă a lichidului (°C) | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 34,4 | Înălțime (cm) 34,4 | Înălțime (cm) 34,4 | Înălțime (cm) 35,5 |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 11.7 | Greutate (kg) 11.7 | Greutate (kg) 11.9 | Greutate (kg) 14 |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |






