18210-20 - Përshtatës për çezmat e brendshme
13,36 EUR 16,49 EUR -19%
Ka 95 produkte.
| Festuca e Kuqe (%) | 30 |
| Bari shumëvjeçar i thekrës (%) | 60 |
| Poa pratense (%) | 10 |
| Speciet | mikrotermale |
| Konsistenca | grimcuar |
| Publikim | të planifikuara |
| Bari shumëvjeçar i thekrës (%) | 70 |
| Poa pratense (%) | 30 |
| Speciet | mikrotermale |
| Konsistenca | grimcuar |
| Publikim | të planifikuara |
| Bari shumëvjeçar i thekrës (%) | 70 |
| Poa pratense (%) | 30 |
| Speciet | mikrotermale |
| Konsistenca | grimcuar |
| Publikim | të planifikuara |
| Bari shumëvjeçar i thekrës (%) | 70 |
| Poa pratense (%) | 30 |
| Speciet | mikrotermale |
| Konsistenca | grimcuar |
| Publikim | të planifikuara |
| Bari shumëvjeçar i thekrës (%) | 90 |
| Poa pratense (%) | 10 |
| Speciet | mikrotermale |
| Konsistenca | grimcuar |
| Publikim | të planifikuara |
| Bari shumëvjeçar i thekrës (%) | 90 |
| Poa pratense (%) | 10 |
| Speciet | mikrotermale |
| Konsistenca | grimcuar |
| Publikim | të planifikuara |
| Bari shumëvjeçar i thekrës (%) | 90 |
| Poa pratense (%) | 10 |
| Speciet | mikrotermale |
| Konsistenca | grimcuar |
| Publikim | të planifikuara |
| Fescue deleje (%) | 15 |
| Festuca e Kuqe (%) | 30 |
| Festuca rubra commutata (%) | 20 |
| Bari shumëvjeçar i thekrës (%) | 5 |
| Poa pratense (%) | 30 |
| Speciet | mikrotermale |
| Konsistenca | grimcuar |
| Publikim | të planifikuara |
| Fescue e gjatë (%) | |
| Bari shumëvjeçar i thekrës (%) | |
| Speciet | makrotermale, mikrotermale |
| Konsistenca | grimcuar |
| Publikim | të planifikuara |
| Bari i divanit (%) |
| Fescue e gjatë (%) | 70 |
| Bari shumëvjeçar i thekrës (%) | 25 |
| Poa pratense (%) | 5 |
| Speciet | mikrotermale |
| Konsistenca | grimcuar |
| Publikim | të planifikuara |
| Bari shumëvjeçar i thekrës (%) | |
| Speciet | mikrotermale |
| Konsistenca | grimcuar |
| Publikim | të planifikuara |
| Fescue e gjatë (%) | |
| Bari shumëvjeçar i thekrës (%) | |
| Speciet | mikrotermale |
| Konsistenca | grimcuar |
| Publikim | i menjëhershëm |