RX 1 (10m) - Pompë uji trefazore 0.33 HP
Shkalla e rrjedhjes deri në 160 l/min (9.6 m³/h). Koka deri në 7.7 m. Motor 0.25 kW (0.33 HP). Kabllo 10 m.




Pompa elektrike zhytëse RX 1 nga seria RX nga Pedrollo është bërë tërësisht prej çeliku inox.
Rekomandohet për instalime civile dhe shtëpiake.
I përshtatshëm për instalime fikse, kullimin emergjent të zonave të vogla të përmbytura, largimin e ujërave të ndotura shtëpiake nga lavastoviljet dhe lavatriçet, si dhe për zbrazjen e gropave të grumbullimit.
RX 1 është i thjeshtë dhe i besueshëm në përdorim.
Mund të instalohet deri në 10 metra nën nivelin e ujit me një kabllo me gjatësi të përshtatshme, ai i furnizuar është 10 metra.
- Lidhja e motorit
- TRE-FAZË
- Fuqia (Kw)
- 0.25
- Fuqia (KF)
- 0.33
- Konsumi i rrymës në 400V (A)
- 0.9
- Gojë shpërndarjeje
- 1" 1/4
- Trupi i pompës
- Çelik inox AISI 304
- Rrotullues
- Çelik inox AISI 304
- Numri i impelluesve
- 1
- Bosht boshti
- Çelik inox AISI 431
- Valvula e kontrollit
- Jo
- Shkalla e mbrojtjes
- IP 68
- Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.)
- 20
- Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.)
- 160
- Koka minimale (m.)
- 2
- Koka maksimale (m.)
- 7.7
- Gjatësia e kabllit (m.)
- 10
- Punë
- kullim, duke u tharë
- Temperatura maksimale e lëngut (°C)
- +40°C
- Lartësia (cm)
- 26.9
- Gjerësia (cm)
- 14.7
- Pesha (Kg)
- 5.5
- Garancia (vite)
- 2
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Kushinetat
| Kushineta motorike anësore e pompës | 6201 ZZ |
| Kushineta e motorit në anën e kundërt | 6201 ZZ |
Mbajtja e pemëve
| Lloji i vulës | Grumbullim i dyfishtë: Mekanik dhe buzë me dhomë vaji |
| Modeli i anës së motorit | Vulë buzësh |
| Diametri LM | 12 |
| LM elastomer | NBR |
| Tkurrja DN1=450 DN2=350 | STA-12R |
| Diametri i LP | 12 |
| Unazë fikse LP | Qeramike |
| Unazë rrotulluese LP | Grafit |
| LP elastomer | NBR |
Materiale
| 1.0 - Trupi i pompës | Çelik inox EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Shtytës | Çelik inox EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.0 - Boshti i pompës | Çelik inox EN 1.4057 (AISI 431) |
| 5.1 - Diffuser | Çelik inox EN 1.4301 (AISI 304) |
| 6.0 - Mbajtëse e motorit | Çelik inox EN 1.4301 (AISI 304) |
| 6.1 - Mbulesa e motorit | Teknopolimer i përforcuar |
| 7.0 - Fener | Çelik inox EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 - Rrjeti/Filtri i thithjes | Çelik inox EN 1.4301 (AISI 304) |
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() RX 1 (10m) - Pompë uji trefazore 0.33 HPKy produkt Shkalla e rrjedhjes deri në 160 l/min (9.6 m³/h). Koka deri në 7.7 m. Motor 0.25 kW (0.33 HP). Kabllo 10 m. | ![]() RX 2 (10m) - Pompë uji trefazore 0.50 HPShkalla e rrjedhjes deri në 190 l/min (13.2 m³/h). Koka deri në 9.5 m. Motor 10.3 kW (0.50 HP). Kabllo 10 m. | ![]() RX 3 (10m) - Pompë uji trefazore 0.75 HPShkalla e rrjedhjes deri në 220 l/min (13.2 m³/h). Koka deri në 12.3 m. Motor 0.55 kW (0.75 HP). Kabllo 10 m. | ![]() Pompë uji e pastër trefazore RX 4 - 1 HPShkalla e rrjedhjes deri në 270 l/min (15.6 m³/h). Koka deri në 16 m. Motor 0.75 Kw (1 HP). PA LUNDIM | |
|---|---|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 340,38 EUR -42% 197,42 EUR | Çmimi 362,34 EUR -42% 210,16 EUR | Çmimi 400,16 EUR -42% 232,09 EUR | Çmimi 836,92 EUR -42% 485,41 EUR |
| Disponueshmëria | Disponueshmëria Out-of-Stock | Disponueshmëria -- | Disponueshmëria -- | Disponueshmëria -- |
| Lidhja e motorit | Lidhja e motorit TRE-FAZË | Lidhja e motorit TRE-FAZË | Lidhja e motorit TRE-FAZË | Lidhja e motorit TRE-FAZË |
| Fuqia (Kw) | Fuqia (Kw) 0.25 | Fuqia (Kw) 0.37 | Fuqia (Kw) 0.55 | Fuqia (Kw) 0.75 |
| Fuqia (KF) | Fuqia (KF) 0.33 | Fuqia (KF) 0.50 | Fuqia (KF) 0.75 | Fuqia (KF) 1 |
| Konsumi i rrymës në 400V (A) | Konsumi i rrymës në 400V (A) 0.9 | Konsumi i rrymës në 400V (A) 1.0 | Konsumi i rrymës në 400V (A) 1.6 | Konsumi i rrymës në 400V (A) 2.1 |
| Gojë shpërndarjeje | Gojë shpërndarjeje 1" 1/4 | Gojë shpërndarjeje 1" 1/4 | Gojë shpërndarjeje 1" 1/4 | Gojë shpërndarjeje 1" 1/2 |
| Trupi i pompës | Trupi i pompës Çelik inox AISI 304 | Trupi i pompës Çelik inox AISI 304 | Trupi i pompës Çelik inox AISI 304 | Trupi i pompës Çelik inox AISI 304 |
| Rrotullues | Rrotullues Çelik inox AISI 304 | Rrotullues Çelik inox AISI 304 | Rrotullues Çelik inox AISI 304 | Rrotullues Çelik inox AISI 304 |
| Numri i impelluesve | Numri i impelluesve 1 | Numri i impelluesve 1 | Numri i impelluesve 1 | Numri i impelluesve 1 |
| Bosht boshti | Bosht boshti Çelik inox AISI 431 | Bosht boshti Çelik inox AISI 431 | Bosht boshti Çelik inox AISI 431 | Bosht boshti Çelik inox AISI 431 |
| Valvula e kontrollit | Valvula e kontrollit Jo | Valvula e kontrollit Jo | Valvula e kontrollit Jo | Valvula e kontrollit Jo |
| Shkalla e mbrojtjes | Shkalla e mbrojtjes IP 68 | Shkalla e mbrojtjes IP 68 | Shkalla e mbrojtjes IP 68 | Shkalla e mbrojtjes IP 68 |
| Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 20 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 20 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 20 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 20 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 160 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 190 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 220 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 270 |
| Koka minimale (m.) | Koka minimale (m.) 2 | Koka minimale (m.) 2.8 | Koka minimale (m.) 3.5 | Koka minimale (m.) 4.2 |
| Koka maksimale (m.) | Koka maksimale (m.) 7.7 | Koka maksimale (m.) 10.3 | Koka maksimale (m.) 12.3 | Koka maksimale (m.) 16 |
| Gjatësia e kabllit (m.) | Gjatësia e kabllit (m.) 10 | Gjatësia e kabllit (m.) 10 | Gjatësia e kabllit (m.) 10 | Gjatësia e kabllit (m.) 10 |
| Punë | Punë kullim, duke u tharë | Punë kullim, duke u tharë | Punë kullim, duke u tharë | Punë kullim, duke u tharë |
| Temperatura maksimale e lëngut (°C) | Temperatura maksimale e lëngut (°C) +40°C | Temperatura maksimale e lëngut (°C) +40°C | Temperatura maksimale e lëngut (°C) +40°C | Temperatura maksimale e lëngut (°C) +40°C |
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) 26.9 | Lartësia (cm) 26.9 | Lartësia (cm) 29.8 | Lartësia (cm) 37 |
| Gjerësia (cm) | Gjerësia (cm) 14.7 | Gjerësia (cm) 14.7 | Gjerësia (cm) 14.7 | Gjerësia (cm) 22 |
| Pesha (Kg) | Pesha (Kg) 5.5 | Pesha (Kg) 5.6 | Pesha (Kg) 7.0 | Pesha (Kg) 13.3 |
| Garancia (vite) | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 |






