ESP-9V4 - Njësia e kontrollit të kabinës me 4 zona
Menaxhon 4 zona ujitjeje. Ekran LCD.
Opsionet e dorëzimit
| Transportuesi | Përshkrim | Dorëzimi i parashikuar | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e hënë 20 prill - e martë 21 prill |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e hënë 20 prill - e martë 21 prill |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ky korrier dorëzon brenda 24/72 orëve nga momenti që ne ua besojmë produktet. | e hënë 20 prill |

Transportuesi: Mail Boxes - 2 giorni
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e hënë 20 prill - e martë 21 prill

Transportuesi: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e hënë 20 prill - e martë 21 prill

Transportuesi: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Përshkrim: Ky korrier dorëzon brenda 24/72 orëve nga momenti që ne ua besojmë produktet.
Dorëzimi i vlerësuar:
e hënë 20 prill



Linja ESP-9V4 e programuesve me bateri lejon përdorimin efektiv të ujitjes automatike në mungesë të një furnizimi me energji 230 volt.
Kontrolluesi Rain Bird ESP-9V4 ofron funksionalitet të shpejtë dhe të lehtë programimi, falë mundësisë për të parë të gjitha veçoritë në një ekran të vetëm.
Dizajni i fortë dhe i qëndrueshëm i lejon asaj t'i rezistojë edhe kushteve më të lagështa, më të ndyra dhe më pluhurosura.
Jetëgjatësia e baterisë është më shumë se 2 vjet.
- Numri i zonave
- 4
- Valvulat sipas sektorit
- 1
- Numri i nisjeve
- 6
- Numri i programeve
- 4
- Ekran LCD
- Po
- WiFi
- Jo
- Memorie jo-volatile
- Po
- Telekomandë
- Jo
- Vulosje e papërshkueshme nga uji
- Po
- Asamble
- i jashtëm
- I pajtueshëm me sensorin e shiut
- Po
- Dieta
- daulle
- Tensioni i baterisë (Volt)
- 9
- Numri i baterive
- 2
- Mbrojtje nga mbirryma
- jo
- Lartësia (cm)
- 10.26
- Gjerësia (cm)
- 13.59
- Thellësia (cm)
- 6.15
- Pesha (Kg)
- 0.90
- Garancia (vite)
- 5
- Programe të njëkohshme
- Po
- Planifikimi i ditëve tek dhe çift
- Po
- Programimi javor
- po
- Bluetooth
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() ESP-9V4 - Njësia e kontrollit të kabinës me 4 zonaKy produkt Menaxhon 4 zona ujitjeje. Ekran LCD. | ![]() Tempus DC4-L - Njësi kontrolli me 4 zona për kabinën e pilotitMenaxhon 4 zona ujitjeje. Bluetooth. Ekran LCD. | ![]() NODE-400 - Njësi kontrolli me 4 zona për kabinën e pilotitMenaxhon 4 zona ujitjeje. Ekran LCD. | ![]() WOOBEE-4 - Njësi kontrolli me 4 zona për kabinën e pilotitMenaxhon 4 zona ujitjeje. Bluetooth. Ekran LCD. | |
|---|---|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 304,24 EUR -40% 182,55 EUR | Çmimi 320,88 EUR -32% 218,20 EUR | Çmimi 174,46 EUR -5% 165,74 EUR | Çmimi 218,32 EUR |
| Numri i zonave | Numri i zonave 4 | Numri i zonave 4 | Numri i zonave 4 | Numri i zonave 4 |
| Valvulat sipas sektorit | Valvulat sipas sektorit 1 | Valvulat sipas sektorit 1 | Valvulat sipas sektorit 1 | Valvulat sipas sektorit 1 |
| Numri i nisjeve | Numri i nisjeve 6 | Numri i nisjeve 4 | Numri i nisjeve 4 | Numri i nisjeve 6 |
| Numri i programeve | Numri i programeve 4 | Numri i programeve 1 | Numri i programeve 3 | Numri i programeve 4 |
| Ekran LCD | Ekran LCD Po | Ekran LCD Po | Ekran LCD Po | Ekran LCD Po |
| WiFi | WiFi Jo | WiFi Jo | WiFi Jo | WiFi Jo |
| Memorie jo-volatile | Memorie jo-volatile Po | Memorie jo-volatile Jo | Memorie jo-volatile Jo | Memorie jo-volatile Po |
| Telekomandë | Telekomandë Jo | Telekomandë Po | Telekomandë Jo | Telekomandë Jo |
| Vulosje e papërshkueshme nga uji | Vulosje e papërshkueshme nga uji Po | Vulosje e papërshkueshme nga uji Po | Vulosje e papërshkueshme nga uji Po | Vulosje e papërshkueshme nga uji Po |
| Asamble | Asamble i jashtëm | Asamble i jashtëm | Asamble i jashtëm | Asamble i jashtëm |
| I pajtueshëm me sensorin e shiut | I pajtueshëm me sensorin e shiut Po | I pajtueshëm me sensorin e shiut Po | I pajtueshëm me sensorin e shiut Po | I pajtueshëm me sensorin e shiut Po |
| Dieta | Dieta daulle | Dieta daulle | Dieta daulle | Dieta daulle |
| Tensioni i baterisë (Volt) | Tensioni i baterisë (Volt) 9 | Tensioni i baterisë (Volt) 1.5 | Tensioni i baterisë (Volt) 9 | Tensioni i baterisë (Volt) 9 |
| Numri i baterive | Numri i baterive 2 | Numri i baterive 4 | Numri i baterive 2, 1 | Numri i baterive 2 |
| Mbrojtje nga mbirryma | Mbrojtje nga mbirryma jo | Mbrojtje nga mbirryma jo | Mbrojtje nga mbirryma -- | Mbrojtje nga mbirryma jo |
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) 10.26 | Lartësia (cm) -- | Lartësia (cm) -- | Lartësia (cm) 10.26 |
| Gjerësia (cm) | Gjerësia (cm) 13.59 | Gjerësia (cm) -- | Gjerësia (cm) -- | Gjerësia (cm) 13.59 |
| Thellësia (cm) | Thellësia (cm) 6.15 | Thellësia (cm) -- | Thellësia (cm) -- | Thellësia (cm) 6.15 |
| Pesha (Kg) | Pesha (Kg) 0.90 | Pesha (Kg) -- | Pesha (Kg) -- | Pesha (Kg) 0.90 |
| Garancia (vite) | Garancia (vite) 5 | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 |
| Programe të njëkohshme | Programe të njëkohshme Po | Programe të njëkohshme Jo | Programe të njëkohshme -- | Programe të njëkohshme Po |
| Planifikimi i ditëve tek dhe çift | Planifikimi i ditëve tek dhe çift Po | Planifikimi i ditëve tek dhe çift Jo | Planifikimi i ditëve tek dhe çift -- | Planifikimi i ditëve tek dhe çift Po |
| Programimi javor | Programimi javor po | Programimi javor po | Programimi javor -- | Programimi javor po |
| Bluetooth | Bluetooth -- | Bluetooth -- | Bluetooth -- | Bluetooth -- |







