SAR 550-VXm 10/50-ST - stacion ngritës i ujërave të zeza 1 HP
Rezervuari 550 litra. Pompë Pedrollo VXm 10/50-ST. Shpejtësia e rrjedhjes së kullimit deri në 550 l/min (33 m³/h). Koka deri në 9.5 m. Motori 0,75 Kw (1 HP).

Mbështetje telefonike për informacion përpara blerjes.

Asistencë pas shitjes për instalimin e produktit.
Përshkrimi
SAR 550-VXm 10/50-ST është një stacion depozitimi dhe ngritjeje uji i shiut. Ai përbëhet nga një pompë ngritëse Pedrollo VXm 10/50-ST dhe një rezervuar 550 litra.
Fleta e të dhënave
SAR 550-VXm 10/50-ST
- Lidhja e motorit
- NJËFAZË
- Fuqia (KF)
- 1
- Thithja në 230V (A)
- 5.0
- Gojë shpërndarjeje
- 2"
- Trupi i pompës
- Teknopolimer
- Rrotullues
- Noryl
- Bosht boshti
- Çelik inox AISI 431
- Valvula e kontrollit
- Jo
- Shkalla e mbrojtjes
- IP 68
- Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.)
- 550
- Koka maksimale (m.)
- 9.5
- Kapaciteti i enës (litra)
- 550
- Kapaciteti i rezervuarit (litra)
- 550
- Punë
- ujëra pak të ndotura
- Lartësia (cm)
- 88.4
- Gjerësia (cm)
- 147.6
- Pesha (Kg)
- 121
- Garancia (vite)
- 2
Modelet dhe performanca e ujërave të zeza SAR 550
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() SAR 550-VXm 10/50-ST - stacion ngritës i ujërave të zeza 1 HPKy produkt Rezervuari 550 litra. Pompë Pedrollo VXm 10/50-ST. Shpejtësia e rrjedhjes së kullimit deri në 550 l/min (33 m³/h). Koka deri në 9.5 m. Motori 0,75 Kw (1 HP). | ![]() Mbajtëse grykësh shkurre e Serisë 570S - 570 | |
|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 4 300,50 EUR -45% 2 365,28 EUR | Çmimi 2,84 EUR -32% 1,93 EUR |
| Disponueshmëria | Disponueshmëria Out-of-Stock | Disponueshmëria -- |
| Lidhja e motorit | Lidhja e motorit NJËFAZË | Lidhja e motorit -- |
| Fuqia (KF) | Fuqia (KF) 1 | Fuqia (KF) -- |
| Thithja në 230V (A) | Thithja në 230V (A) 5.0 | Thithja në 230V (A) -- |
| Gojë shpërndarjeje | Gojë shpërndarjeje 2" | Gojë shpërndarjeje -- |
| Trupi i pompës | Trupi i pompës Teknopolimer | Trupi i pompës -- |
| Rrotullues | Rrotullues Noryl | Rrotullues -- |
| Bosht boshti | Bosht boshti Çelik inox AISI 431 | Bosht boshti -- |
| Valvula e kontrollit | Valvula e kontrollit Jo | Valvula e kontrollit -- |
| Shkalla e mbrojtjes | Shkalla e mbrojtjes IP 68 | Shkalla e mbrojtjes -- |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 550 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) -- |
| Koka maksimale (m.) | Koka maksimale (m.) 9.5 | Koka maksimale (m.) -- |
| Kapaciteti i enës (litra) | Kapaciteti i enës (litra) 550 | Kapaciteti i enës (litra) -- |
| Kapaciteti i rezervuarit (litra) | Kapaciteti i rezervuarit (litra) 550 | Kapaciteti i rezervuarit (litra) -- |
| Punë | Punë ujëra pak të ndotura | Punë -- |
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) 88.4 | Lartësia (cm) -- |
| Gjerësia (cm) | Gjerësia (cm) 147.6 | Gjerësia (cm) -- |
| Madhësia e sulmit | Madhësia e sulmit -- | Madhësia e sulmit 1/2 " |
| Pesha (Kg) | Pesha (Kg) 121 | Pesha (Kg) -- |
| Garancia (vite) | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) -- |

