PSU-04-10A - Spërkatës i hapshëm me rreze veprimi 3 m
Lartësia e kullës 10 cm. Kënd pune i ndryshueshëm.
Opsionet e dorëzimit
| Transportuesi | Përshkrim | Dorëzimi i parashikuar | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e martë 28 korrik - e mërkurë 29 korrik |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e martë 28 korrik - e mërkurë 29 korrik |

Transportuesi: Mail Boxes - 2 giorni
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e martë 28 korrik - e mërkurë 29 korrik

Transportuesi: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e martë 28 korrik - e mërkurë 29 korrik


Spërkatësi dinamik PSU-04-10A është ideal për sistemet e ujitjes nëntokësore për lëndina dhe kopshte me madhësi të mesme.
Spërkatësi është i hollë, me një trup kompakt.
Me një mbulesë të përmirësuar për forcë dhe manovrim më të madh dhe jetëgjatësi të zgjatur të guarnicionit të pistonit.
Ka një filtër të madh hyrës për rezistencë më të madhe ndaj hyrjes së mbeturinave.
Valvula e kontrollit eliminon kullimin nga spërkatësit e montuar ulët, dhe një sustë kthimi me performancë të lartë siguron që pistoni të kthehet në fund të ujitjes.
Lidhja e sipërme, lidhja e grykës, është mashkull dhe është e pajtueshme me grykat me lidhje femërore.
- Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.)
- 0.40
- Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.)
- 7.55
- Presioni maksimal i punës (bar)
- 2.8
- Presioni minimal i punës (bar)
- 1.4
- Diapazoni maksimal (m)
- 3
- Rregullimi i këndit
- ndryshore
- Lartësia e kullës (cm.)
- 10
- Lartësia (cm)
- 10
- Madhësia e sulmit
- 1/2 "
- Lloji i sulmit
- femër
- Fije
- BSPP
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() PSU-04-10A - Spërkatës i hapshëm me rreze veprimi 3 mKy produkt Lartësia e kullës 10 cm. Kënd pune i ndryshueshëm. | ![]() LPS410 - Spërkatës i hapshëm me rreze veprimi 3 m Lartësia e kullës 10 cm. Kënd pune i ndryshueshëm. | ![]() US-410 - Spërkatës i hapshëm me rreze veprimi 3 m Lartësia e kullës 10 cm. Kënd pune i ndryshueshëm. | ![]() US-410HE - Spërkatës i hapshëm me rreze veprimi 3 m Lartësia e kullës 10 cm. Kënd pune i ndryshueshëm. Efikasitet i lartë. | |
|---|---|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 2,31 EUR | Çmimi 5,34 EUR -32% 3,63 EUR | Çmimi 6,30 EUR -40% 3,78 EUR | Çmimi 7,12 EUR -40% 4,27 EUR |
| Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 0.40 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 0.2 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 1.67 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 1.67 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 7.55 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 9.4 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 14 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 14 |
| Presioni maksimal i punës (bar) | Presioni maksimal i punës (bar) 2.8 | Presioni maksimal i punës (bar) 3.5 | Presioni maksimal i punës (bar) 2.1 | Presioni maksimal i punës (bar) 2.1 |
| Presioni minimal i punës (bar) | Presioni minimal i punës (bar) 1.4 | Presioni minimal i punës (bar) 1.4 | Presioni minimal i punës (bar) 1.0 | Presioni minimal i punës (bar) 1.0 |
| Diapazoni maksimal (m) | Diapazoni maksimal (m) 3 | Diapazoni maksimal (m) 3 | Diapazoni maksimal (m) 3.1 | Diapazoni maksimal (m) 3.1 |
| Rregullimi i këndit | Rregullimi i këndit ndryshore | Rregullimi i këndit ndryshore | Rregullimi i këndit ndryshore | Rregullimi i këndit ndryshore |
| Lartësia e kullës (cm.) | Lartësia e kullës (cm.) 10 | Lartësia e kullës (cm.) 10 | Lartësia e kullës (cm.) 10 | Lartësia e kullës (cm.) 10 |
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) 10 | Lartësia (cm) 15 | Lartësia (cm) 15 | Lartësia (cm) 15 |
| Madhësia e sulmit | Madhësia e sulmit 1/2 " | Madhësia e sulmit 1/2 " | Madhësia e sulmit 1/2 " | Madhësia e sulmit 1/2 " |
| Lloji i sulmit | Lloji i sulmit femër | Lloji i sulmit femër | Lloji i sulmit femër | Lloji i sulmit femër |
| Fije | Fije BSPP | Fije BSPP | Fije BSPP | Fije BSPP |




