6504-PC - Spërkatës kërcyes, hedhje 19,8 m
Lartësia e frëngjisë 10 centimetra. Me valvul kontrolli.
Opsionet e dorëzimit
| Transportuesi | Përshkrim | Dorëzimi i parashikuar | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e hënë 10 nëntor - e martë 11 nëntor |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e hënë 10 nëntor - e martë 11 nëntor |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e hënë 10 nëntor - e martë 11 nëntor |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ky korrier dorëzon brenda 24/72 orëve nga momenti që ne ua besojmë produktet. | e hënë 10 nëntor |
![]() | Ritiro in negozio | Zgjidhni se ku ta merrni porosinë tuaj brenda 24/48 orëve. | e hënë 10 nëntor |

Transportuesi: Mail Boxes - 2 giorni
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e hënë 10 nëntor - e martë 11 nëntor

Transportuesi: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e hënë 10 nëntor - e martë 11 nëntor

Transportuesi: DHL - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e hënë 10 nëntor - e martë 11 nëntor

Transportuesi: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Përshkrim: Ky korrier dorëzon brenda 24/72 orëve nga momenti që ne ua besojmë produktet.
Dorëzimi i vlerësuar:
e hënë 10 nëntor

Transportuesi: Ritiro in negozio
Përshkrim: Zgjidhni se ku ta merrni porosinë tuaj brenda 24/48 orëve.
Dorëzimi i vlerësuar:
e hënë 10 nëntor


Rotori Rain Bird Falcon 6504 ofron performancë të pakompromis, shpërndarje superiore, besueshmëri dhe jetë të gjatë.
Për më tepër, ndërtimi i fortë e bën Falcon 6504 një nga rrotulluesit më të qëndrueshëm në industri.
Grykat e patentuara të perdes së shiut kanë tre porte për ujitje optimale të gjatë, të mesme dhe me rreze të afërt, për një lëndinë të gjelbër edhe në vapën e verës.
Grumbulluesja e fshirësit e patentuar, e aktivizuar me presion dhe kërcelli i shtyllës me konik, mbrojnë pjesët e brendshme nga mbeturinat duke siguruar ngritje dhe tërheqje optimale.
Valvula e kontrollit SAM mbështet një ndryshim lartësie deri në 3,1 metra.
- Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.)
- 11
- Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.)
- 82
- Presioni maksimal i punës (bar)
- 6.2
- Presioni minimal i punës (bar)
- 2.1
- Diapazoni maksimal (m)
- 19.8
- Rregullimi i këndit
- ndryshore
- Lartësia e kullës (cm.)
- 10
- Lartësia (cm)
- 21
- Madhësia e sulmit
- 1 "
- Lloji i sulmit
- femër
- Fije
- BSPP
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() 6504-PC - Spërkatës kërcyes, hedhje 19,8 mKy produkt Lartësia e frëngjisë 10 centimetra. Me valvul kontrolli. | ![]() I-25-04-B - Spërkatës kërcyes me rreze 21,6 mLartësia e frëngjisë 10 cm. Me valvul kontrolli. | |
|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 107,45 EUR -40% 64,47 EUR | Çmimi 49,96 EUR -5% 47,46 EUR |
| Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 11 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 13.6 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 82 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 120.2 |
| Presioni maksimal i punës (bar) | Presioni maksimal i punës (bar) 6.2 | Presioni maksimal i punës (bar) 7.0 |
| Presioni minimal i punës (bar) | Presioni minimal i punës (bar) 2.1 | Presioni minimal i punës (bar) 2.5 |
| Diapazoni maksimal (m) | Diapazoni maksimal (m) 19.8 | Diapazoni maksimal (m) 21.6 |
| Rregullimi i këndit | Rregullimi i këndit ndryshore | Rregullimi i këndit -- |
| Lartësia e kullës (cm.) | Lartësia e kullës (cm.) 10 | Lartësia e kullës (cm.) 10 |
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) 21 | Lartësia (cm) 20 |
| Madhësia e sulmit | Madhësia e sulmit 1 " | Madhësia e sulmit 1 " |
| Lloji i sulmit | Lloji i sulmit femër | Lloji i sulmit femër |
| Fije | Fije BSPP | Fije BSPP |
| Shkalla maksimale e reshjeve (mm/orë) | Shkalla maksimale e reshjeve (mm/orë) -- | Shkalla maksimale e reshjeve (mm/orë) 15.0 |




