CB2 - HT 8/5 - 2x2,5 PS Drehstrom-Druckverstärker-Set
2 x 1,8 kW (2 x 2,5 PS) Motor. Fördermenge bis zu 400 l/min (24 m³/h). Förderhöhe bis zu 78 m.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 4 März - Donnerstag 5 März |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 4 März - Donnerstag 5 März |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 4 März - Donnerstag 5 März |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 5 März - Montag 9 März |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | morgen |
![]() | Ritiro in negozio | Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten. | morgen |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 4 März - Donnerstag 5 März

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 4 März - Donnerstag 5 März

Versanddienst: DHL - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 4 März - Donnerstag 5 März

Versanddienst: One Express - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 5 März - Montag 9 März

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
morgen

Versanddienst: Ritiro in negozio
Beschreibung: Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten.
Voraussichtliche Lieferung:
morgen




Die Pedrollo CB2 - HT 8/5 Druckgruppe wird für den privaten, zivilen, landwirtschaftlichen und industriellen Bereich empfohlen.
Besonders geeignet für die Wasserversorgung von Wohnhäusern und Gewerbebetrieben, die Druckerhöhung in industriellen Anwendungen sowie die Bewässerung von Gärten und Sportplätzen.
Geeignet zum Pumpen von sauberem Wasser oder wässrigen Lösungen, die die Komponenten nicht beschädigen.
Die Druckgruppe CB2 - HT 8/5 besteht aus zwei elektrischen HT 8/5-Pumpen, zwei Druckschaltern und einem E2-Schaltschrank. Zwei Verteiler für die Saug- und Druckanschlüsse sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
Es verfügt über eine Fördermenge von 10 bis 400 Litern pro Minute und eine Förderhöhe von 28,5 bis 78 Metern.
- Motoranschluss
- DREIPHASIG
- Leistung (kW)
- 3.6
- Leistung (PS)
- 5
- Stromaufnahme bei 400V (A)
- 9.6
- Saugmund
- 2" 1/2
- Liefermund
- 2" 1/2
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 40
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 400
- Min. Kopf (m.)
- 28,5
- Max. Förderhöhe (m.)
- 78
- Höhe (cm)
- 85,4
- Breite (cm)
- 53,0
- Tiefe (cm)
- 87,3
- Gewicht (kg)
- 120
Kaufen Sie es mit
-
CB2 – 2CP 25/16A – 2 x 3 PS Dreiphasen-Booster-Set 3.279,36 €1.803,65 € Auf Lager -
CB2 - 2CP 25/16B - 2x2 HP Dreiphasen-Druckgruppe 3.211,04 €1.766,07 € Auf Lager
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() CB2 - HT 8/5 - 2x2,5 PS Drehstrom-Druckverstärker-SetDieses Produkt 2 x 1,8 kW (2 x 2,5 PS) Motor. Fördermenge bis zu 400 l/min (24 m³/h). Förderhöhe bis zu 78 m. | ![]() CB2 - HT 8/4 - 2x2 PS Drehstrom-Druckerhöhungssatz2 x 1,5 kW (2 x 2 PS) Motor. Fördermenge bis zu 400 l/min (24 m³/h). Förderhöhe bis zu 62,5 m. | ![]() CB2 - HT 8/6 - 2x3 PS Drehstrom-Druckerhöhungssatz2 x 2,2 kW (2 x 3 PS) Motor. Fördermenge bis zu 400 l/min (24 m³/h). Förderhöhe bis zu 94 m. | ![]() CB2 - HT 8/7 - 2x4 PS Drehstrom-Druckverstärker-Set2 x 3 kW (2 x 4 PS) Motor. Fördermenge bis zu 400 l/min (24 m³/h). Förderhöhe bis zu 109 m. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 4.712,86 € -45% 2.592,07 € | Preis 4.535,96 € -45% 2.494,78 € | Preis 4.856,82 € -45% 2.671,25 € | Preis 5.843,80 € -45% 3.214,09 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 3.6 | Leistung (kW) 3 | Leistung (kW) 4.4 | Leistung (kW) 6 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 5 | Leistung (PS) 4 | Leistung (PS) 6 | Leistung (PS) 8 |
| Stromaufnahme bei 400V (A) | Stromaufnahme bei 400V (A) 9.6 | Stromaufnahme bei 400V (A) 8.0 | Stromaufnahme bei 400V (A) 10.8 | Stromaufnahme bei 400V (A) 14.0 |
| Saugmund | Saugmund 2" 1/2 | Saugmund 2" 1/2 | Saugmund 2" 1/2 | Saugmund 2" 1/2 |
| Liefermund | Liefermund 2" 1/2 | Liefermund 2" 1/2 | Liefermund 2" 1/2 | Liefermund 2" 1/2 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 40 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 40 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 40 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 40 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 400 | Max. Durchflussrate (l/min.) 400 | Max. Durchflussrate (l/min.) 400 | Max. Durchflussrate (l/min.) 400 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 28,5 | Min. Kopf (m.) 23 | Min. Kopf (m.) 34,5 | Min. Kopf (m.) 40 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 78 | Max. Förderhöhe (m.) 62,5 | Max. Förderhöhe (m.) 94 | Max. Förderhöhe (m.) 109 |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 85,4 | Höhe (cm) 67,4 | Höhe (cm) 85,4 | Höhe (cm) 67,4 |
| Breite (cm) | Breite (cm) 53,0 | Breite (cm) 53,0 | Breite (cm) 53,0 | Breite (cm) 70,0 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 87,3 | Tiefe (cm) 87,3 | Tiefe (cm) 87,3 | Tiefe (cm) 87,3 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 120 | Gewicht (kg) 111 | Gewicht (kg) 120 | Gewicht (kg) 145 |








