570Z-2LP - 5 cm Versenkregner
Turmhöhe 5 cm. OHNE DÜSE. Für Düsen mit Außengewinde.


Der Regner 570Z-2LP von Toro Irrigation eignet sich ideal für kleine bis mittelgroße Rasenflächen und komplexe Landschaftsbereiche.
Es verfügt über eine Dichtung, die Leckagen beim Abnehmen der Düse verhindert. Der Drehkopf mit Ringmutter ermöglicht eine einfache und zuverlässige Bogeneinstellung.
Das X-Flow-Gerät reduziert den Wasseraustritt im Schadensfall um 99 %.
Hält einen konstanten Ausgangsdruck von 2,1 bar aufrecht und minimiert so die durch höhere Betriebsdrücke verursachte Nebelbildung. Verhindert Leckagen durch herausspringende Regner und ermöglicht den Anschluss mehrerer Regner an dieselbe Leitung.
Der Regner 570Z-2LP verfügt über eine robuste Rückholfeder und ein verbessertes Dichtungsmaterial, um einen hervorragenden Turmrückzug zu gewährleisten.
Der obere Anschluss, der Düsenanschluss, ist weiblich und kompatibel mit Düsen mit männlichem Anschluss.
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 0,2
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 17
- Max. Betriebsdruck (bar)
- 3,5
- Min. Betriebsdruck (bar)
- 1.3
- Max. Reichweite (m)
- 5.2
- Turmhöhe (cm)
- 5
- Höhe (cm)
- 10
- Angriffsgröße
- 1/2 "
- Art des Angriffs
- weiblich
- Faden
- BSPP
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() 570Z-2LP - 5 cm VersenkregnerDieses Produkt Turmhöhe 5 cm. OHNE DÜSE. Für Düsen mit Außengewinde. | ![]() 570Z-3LP - 7,5 cm Versenkregner Turmhöhe 7,5 cm. OHNE DÜSE. Für Düsen mit Außengewinde. | ![]() 570Z-4LP - 10 cm Versenkregner Turmhöhe 10 Zentimeter. Für niedrige Drücke. OHNE DÜSE. | |
|---|---|---|---|
| Preis | Preis 8,21 € -32% 5,58 € | Preis 8,21 € -32% 5,58 € | Preis 8,21 € -32% 5,58 € |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 0,2 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 0,2 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 0,2 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 17 | Max. Durchflussrate (l/min.) 17 | Max. Durchflussrate (l/min.) 17 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) 3,5 | Max. Betriebsdruck (bar) 3,5 | Max. Betriebsdruck (bar) 5.2 |
| Min. Betriebsdruck (bar) | Min. Betriebsdruck (bar) 1.3 | Min. Betriebsdruck (bar) 1.4 | Min. Betriebsdruck (bar) 1.4 |
| Max. Reichweite (m) | Max. Reichweite (m) 5.2 | Max. Reichweite (m) 5,5 | Max. Reichweite (m) 5,5 |
| Turmhöhe (cm) | Turmhöhe (cm) 5 | Turmhöhe (cm) 7.5 | Turmhöhe (cm) 10 |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 10 | Höhe (cm) 12 | Höhe (cm) 16 |
| Angriffsgröße | Angriffsgröße 1/2 " | Angriffsgröße 1/2 " | Angriffsgröße 1/2 " |
| Art des Angriffs | Art des Angriffs weiblich | Art des Angriffs weiblich | Art des Angriffs weiblich |
| Faden | Faden BSPP | Faden BSPP | Faden BSPP |








