200-PEB - 2"-Magnetventil
Anschlussbuchse (weiblich/weiblich). Mit Durchflussregler. Selbstreinigend. Geringer Durchfluss.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 29 Mai - Montag 1 Juni |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 29 Mai - Montag 1 Juni |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | morgen |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 29 Mai - Montag 1 Juni

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 29 Mai - Montag 1 Juni

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
morgen


Das Magnetventil Rain Bird PEB Serie 200-PEB zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und Langlebigkeit aus.
Gehört zu den robustesten in seiner Kategorie.
Die Konstruktion und Funktionsweise ermöglichen eine einfache Wartung.
Der Magnet ist eine einteilige Baugruppe mit Kolben und Feder zur einfachen Wartung.
Mit dem 200-PEB können Sie den Durchfluss steuern und den Wasserbedarf Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen.
Die manuelle interne Entleerungsvorrichtung, die durch eine Vierteldrehung des Magnetventils betätigt wird, aktiviert das Ventil, ohne dass Wasser in den Ventilkasten eindringt. Dadurch kann der Druckregler eingestellt werden, ohne das Ventil über die Steuerung aktivieren zu müssen.
Der Korpus und der Deckel aus Nylonfasern sowie die verstärkte Membran gewährleisten Festigkeit und Langlebigkeit.
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- Max. Betriebsdruck (bar)
- Manuelle Durchflussregulierung
- Ja
- Selbstreinigungsgerät
- Ja
- Versorgungsspannung (Volt)
- 24
- Höhe (cm)
- 20.3
- Breite (cm)
- 15.2
- Tiefe (cm)
- 15.2
- Angriffsgröße
- 2 "
- Garantie (Jahre)
- 2
- Art des Angriffs
- weiblich/weiblich
- Faden
- NVV
- Körper
- Verstärktes Nylon
Wird oft zusammen gekauft
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() 200-PEB - 2"-MagnetventilDieses Produkt Anschlussbuchse (weiblich/weiblich). Mit Durchflussregler. Selbstreinigend. Geringer Durchfluss. | ![]() 200-PGA - 2"-Magnetventil Verbindung (weiblich/weiblich). Mit Durchflussregler. | ![]() 200-PESB - 2"-Magnetventil Anschlussbuchse (weiblich/weiblich). Mit Durchflussregler. Selbstreinigend. | ![]() 252-26-58 - 2"-Magnetventil Verbindung (weiblich/weiblich). Mit Durchflussregler. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 268,40 € -40% 161,04 € | Preis 192,26 € -40% 115,36 € | Preis 439,57 € -40% 263,74 € | Preis 499,16 € -32% 339,43 € |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | Max. Durchflussrate (l/min.) -- |
| Max. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) -- | Max. Betriebsdruck (bar) -- | Max. Betriebsdruck (bar) -- | Max. Betriebsdruck (bar) -- |
| Manuelle Durchflussregulierung | Manuelle Durchflussregulierung Ja | Manuelle Durchflussregulierung Ja | Manuelle Durchflussregulierung Ja | Manuelle Durchflussregulierung Ja |
| Selbstreinigungsgerät | Selbstreinigungsgerät Ja | Selbstreinigungsgerät Nein | Selbstreinigungsgerät Ja | Selbstreinigungsgerät Ja |
| Versorgungsspannung (Volt) | Versorgungsspannung (Volt) 24 | Versorgungsspannung (Volt) 24 | Versorgungsspannung (Volt) 24 | Versorgungsspannung (Volt) 24 |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 20.3 | Höhe (cm) 25.4 | Höhe (cm) 20.3 | Höhe (cm) 24.1 |
| Breite (cm) | Breite (cm) 15.2 | Breite (cm) 19.7 | Breite (cm) 15.2 | Breite (cm) 17,8 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 15.2 | Tiefe (cm) 12.7 | Tiefe (cm) 15.2 | Tiefe (cm) -- |
| Angriffsgröße | Angriffsgröße 2 " | Angriffsgröße 2 " | Angriffsgröße 2 " | Angriffsgröße 2 " |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |
| Art des Angriffs | Art des Angriffs weiblich/weiblich | Art des Angriffs weiblich/weiblich | Art des Angriffs weiblich/weiblich | Art des Angriffs weiblich/weiblich |
| Faden | Faden NVV | Faden NVV | Faden NVV | Faden NVV |
| Körper | Körper Verstärktes Nylon | Körper PVC | Körper Verstärktes Nylon | Körper Abs |






