Tempus DC2 - Unidades de control de 2 zonas para cabina
Gestiona 2 zonas de riego. Bluetooth.
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 27 abril - martes 28 abril |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 27 abril - martes 28 abril |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 27 abril |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 27 abril - martes 28 abril

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 27 abril - martes 28 abril

Transportista: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descripción: Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 27 abril



La unidad de control de la caja de válvulas Tempus DC2 de TORO Irrigazione es la unidad de control ideal para gestionar el riego en zonas sin electricidad.
El programador es totalmente impermeable con certificación IP68. 100% resistente al agua.
El Tempus DC2 gestiona dos estaciones de riego. Permite utilizar 4 programas de riego con 3 horas de inicio programadas. También ofrece la posibilidad de organizar la programación semanal o en días pares/impares.
El software es intuitivo y hace que programar esta unidad de control sea extremadamente sencillo.
También cuenta con conectividad Bluetooth para el control remoto a través de la aplicación Tempus.
- Número de zonas
- 2
- Válvulas por sector
- 1
- Número de salidas
- 3
- Número de programas
- 1
- Pantalla LCD
- No
- Wi-Fi
- No
- memoria no volátil
- No
- Mando a distancia
- Sí
- Sello hermético
- Sí
- Asamblea
- externo
- Compatible con sensor de lluvia
- Sí
- Dieta
- batería
- Voltaje de la batería (voltios)
- 9
- Número de baterías
- 1
- Protección contra sobrecorriente
- No
- Altura (cm)
- 15.5
- Ancho (cm)
- 10.5
- Profundidad (cm)
- 5
- Garantía (años)
- 2
- Programas concurrentes
- No
- Programación de días pares e impares
- No
- Programación semanal
- sí
- Bluetooth
- Sí
Comparar con productos similares
![]() Tempus DC2 - Unidades de control de 2 zonas para cabinaEste producto Gestiona 2 zonas de riego. Bluetooth. | ![]() TBOS-BT2 - Unidad de control de 2 zonas para pozo Gestiona 2 zonas de riego. Bluetooth. Con puerto infrarrojo. | ![]() BL-IP-2 - Unidad de control de 2 zonas para pozo Gestiona 2 zonas de riego. Bluetooth. | ![]() Tempus DC2-L - Unidades de control de 2 zonas para cabina Gestiona 2 zonas de riego. Bluetooth. Pantalla LCD. | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | Precio 184,33 € -32% 125,34 € | Precio 258,07 € -40% 154,84 € | Precio 131,43 € | Precio 295,06 € -32% 200,64 € |
| Número de zonas | Número de zonas 2 | Número de zonas 2 | Número de zonas 2 | Número de zonas 2 |
| Válvulas por sector | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector 1 |
| Número de salidas | Número de salidas 3 | Número de salidas 8 | Número de salidas 8 | Número de salidas 4 |
| Número de programas | Número de programas 1 | Número de programas 3 | Número de programas 1 | Número de programas 1 |
| Pantalla LCD | Pantalla LCD No | Pantalla LCD No | Pantalla LCD No | Pantalla LCD Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi No | Wi-Fi No | Wi-Fi No | Wi-Fi No |
| memoria no volátil | memoria no volátil No | memoria no volátil -- | memoria no volátil Sí | memoria no volátil No |
| Mando a distancia | Mando a distancia Sí | Mando a distancia -- | Mando a distancia Sí | Mando a distancia Sí |
| Sello hermético | Sello hermético Sí | Sello hermético Sí | Sello hermético Sí | Sello hermético Sí |
| Asamblea | Asamblea externo | Asamblea externo | Asamblea externo | Asamblea externo |
| Compatible con sensor de lluvia | Compatible con sensor de lluvia Sí | Compatible con sensor de lluvia -- | Compatible con sensor de lluvia Sí | Compatible con sensor de lluvia Sí |
| Dieta | Dieta batería | Dieta batería | Dieta batería | Dieta batería |
| Voltaje de la batería (voltios) | Voltaje de la batería (voltios) 9 | Voltaje de la batería (voltios) 9 | Voltaje de la batería (voltios) 9 | Voltaje de la batería (voltios) 1.5 |
| Número de baterías | Número de baterías 1 | Número de baterías -- | Número de baterías 1 | Número de baterías 4 |
| Protección contra sobrecorriente | Protección contra sobrecorriente No | Protección contra sobrecorriente -- | Protección contra sobrecorriente No | Protección contra sobrecorriente No |
| Altura (cm) | Altura (cm) 15.5 | Altura (cm) -- | Altura (cm) -- | Altura (cm) 15.5 |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) 10.5 | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) 10.5 |
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) 5 | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) 5 |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) -- | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 |
| Programas concurrentes | Programas concurrentes No | Programas concurrentes -- | Programas concurrentes No | Programas concurrentes No |
| Programación de días pares e impares | Programación de días pares e impares No | Programación de días pares e impares -- | Programación de días pares e impares Sí | Programación de días pares e impares No |
| Programación semanal | Programación semanal sí | Programación semanal -- | Programación semanal sí | Programación semanal sí |
| Bluetooth | Bluetooth Sí | Bluetooth Sí | Bluetooth Sí | Bluetooth Sí |





