Tempus DC2 - unități de control cu 2 zone pentru cockpit
Gestionează 2 zone de irigații. Bluetooth.
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | Mâine - luni 27 aprilie |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | Mâine - luni 27 aprilie |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele. | Mâine |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
Mâine - luni 27 aprilie

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
Mâine - luni 27 aprilie

Purtător: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descriere: Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele.
Livrare estimata:
Mâine



Unitatea de control cutie de valve Tempus DC2 de la TORO Irrigazione este unitatea de control ideală pentru gestionarea irigațiilor în zonele fără electricitate.
Programatorul este complet impermeabil, cu certificare IP68. 100% rezistent la apă.
Tempus DC2 gestionează două stații de irigații. Permite utilizarea a 4 programe de irigații cu 3 ore de pornire programate. De asemenea, oferă posibilitatea de a organiza o programare săptămânală sau pentru zile pară/impare.
Software-ul este intuitiv de utilizat și face ca această unitate de control să fie extrem de simplu de programat.
De asemenea, este compatibil cu Bluetooth pentru control de la distanță prin aplicația Tempus.
- Număr de zone
- 2
- Valve pe sector
- 1
- Numărul de plecări
- 3
- Numărul de programe
- 1
- Afișaj LCD
- Nu
- Wifi
- Nu
- Memorie nevolatilă
- Nu
- Telecomandă
- Da
- Etanșare etanșă
- Da
- Asamblare
- extern
- Compatibil cu senzorul de ploaie
- Da
- Dietă
- tobe
- Tensiunea bateriei (volți)
- 9
- Numărul de baterii
- 1
- Protecție la supracurent
- Nu
- Înălțime (cm)
- 15,5
- Lățime (cm)
- 10,5
- Adâncime (cm)
- 5
- Garanție (ani)
- 2
- Programe concurente
- Nu
- Programarea zilelor pară și impare
- Nu
- Programare săptămânală
- da
- Bluetooth
- Da
Comparați cu produse similare
![]() Tempus DC2 - unități de control cu 2 zone pentru cockpitAcest produs Gestionează 2 zone de irigații. Bluetooth. | ![]() TBOS-BT2 - unitate de control cu 2 zone pentru puț Gestionează 2 zone de irigații. Bluetooth. Cu port infraroșu. | ![]() BL-IP-2 - unitate de control cu 2 zone pentru puț Gestionează 2 zone de irigații. Bluetooth. | ![]() Tempus DC2-L - unități de control cu 2 zone pentru cockpit Gestionează 2 zone de irigații. Bluetooth. Afișaj LCD. | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 184,33 € -32% 125,34 € | Preț 258,07 € -40% 154,84 € | Preț 131,43 € | Preț 295,06 € -32% 200,64 € |
| Număr de zone | Număr de zone 2 | Număr de zone 2 | Număr de zone 2 | Număr de zone 2 |
| Valve pe sector | Valve pe sector 1 | Valve pe sector 1 | Valve pe sector 1 | Valve pe sector 1 |
| Numărul de plecări | Numărul de plecări 3 | Numărul de plecări 8 | Numărul de plecări 8 | Numărul de plecări 4 |
| Numărul de programe | Numărul de programe 1 | Numărul de programe 3 | Numărul de programe 1 | Numărul de programe 1 |
| Afișaj LCD | Afișaj LCD Nu | Afișaj LCD Nu | Afișaj LCD Nu | Afișaj LCD Da |
| Wifi | Wifi Nu | Wifi Nu | Wifi Nu | Wifi Nu |
| Memorie nevolatilă | Memorie nevolatilă Nu | Memorie nevolatilă -- | Memorie nevolatilă Da | Memorie nevolatilă Nu |
| Telecomandă | Telecomandă Da | Telecomandă -- | Telecomandă Da | Telecomandă Da |
| Etanșare etanșă | Etanșare etanșă Da | Etanșare etanșă Da | Etanșare etanșă Da | Etanșare etanșă Da |
| Asamblare | Asamblare extern | Asamblare extern | Asamblare extern | Asamblare extern |
| Compatibil cu senzorul de ploaie | Compatibil cu senzorul de ploaie Da | Compatibil cu senzorul de ploaie -- | Compatibil cu senzorul de ploaie Da | Compatibil cu senzorul de ploaie Da |
| Dietă | Dietă tobe | Dietă tobe | Dietă tobe | Dietă tobe |
| Tensiunea bateriei (volți) | Tensiunea bateriei (volți) 9 | Tensiunea bateriei (volți) 9 | Tensiunea bateriei (volți) 9 | Tensiunea bateriei (volți) 1,5 |
| Numărul de baterii | Numărul de baterii 1 | Numărul de baterii -- | Numărul de baterii 1 | Numărul de baterii 4 |
| Protecție la supracurent | Protecție la supracurent Nu | Protecție la supracurent -- | Protecție la supracurent Nu | Protecție la supracurent Nu |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 15,5 | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) 15,5 |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 10,5 | Lățime (cm) -- | Lățime (cm) -- | Lățime (cm) 10,5 |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) 5 | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) 5 |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) -- | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |
| Programe concurente | Programe concurente Nu | Programe concurente -- | Programe concurente Nu | Programe concurente Nu |
| Programarea zilelor pară și impare | Programarea zilelor pară și impare Nu | Programarea zilelor pară și impare -- | Programarea zilelor pară și impare Da | Programarea zilelor pară și impare Nu |
| Programare săptămânală | Programare săptămânală da | Programare săptămânală -- | Programare săptămânală da | Programare săptămânală da |
| Bluetooth | Bluetooth Da | Bluetooth Da | Bluetooth Da | Bluetooth Da |






