VSPm-MK 8/5 - Groupe surpresseur monophasé 2 CV
Moteur de 1,5 kW (2 CV). Débit jusqu'à 180 l/min (5,4 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 68 m.



La pompe électrique à inverseur Pedrollo VSPm-MK 8/5 de la série VSP est adaptée au pompage d'eau propre.
Elle se distingue par sa flexibilité d'utilisation et d'installation.
Il convient aux applications résidentielles et commerciales pour l'alimentation en eau et la surpression.
Le système VSPm-MK 8/5 vous permet de maintenir la pression du système toujours constante.
Il protège le système contre le fonctionnement à sec, les surintensités, les surtensions et les sous-tensions, les surchauffes et les courts-circuits.
- Connexion moteur
- MONOPHASÉ
- Puissance (CV)
- 2
- Absorption à 230 V (A)
- 13
- bouche d'aspiration
- 1" 1/4
- Bouche de livraison
- 1"
- Clapet anti-retour
- Non
- Débit minimum (l./min.)
- 40
- Débit max. (l./min.)
- 180
- Hauteur manométrique minimale (m.)
- 15,5
- Hauteur manométrique max. (m.)
- 68
- Emplois
- irrigation, systèmes de pressurisation, approvisionnement en eau
- Hauteur (cm)
- 50.1
- Largeur (cm)
- 24.2
- Longueur (cm)
- 25,5
- Poids (kg)
- 27
- Garantie (années)
- 2
Comparer avec des produits similaires
![]() VSPm-MK 8/5 - Groupe surpresseur monophasé 2 CVCe produit Moteur de 1,5 kW (2 CV). Débit jusqu'à 180 l/min (5,4 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 68 m. | ![]() S090032100 - Té de compression à 90 degrés 32 x 1 po x 32 Avec raccord mâle. Pour tuyaux de 32 mm. | ![]() S090040100 - Té de compression à 90 degrés 40 x 1" x 40 Avec une origine masculine. | |
|---|---|---|---|
| Prix | Prix 2 049,60 € -45% 1 127,28 € | Prix 4,79 € | Prix 8,43 € |
| Connexion moteur | Connexion moteur MONOPHASÉ | Connexion moteur -- | Connexion moteur -- |
| Puissance (CV) | Puissance (CV) 2 | Puissance (CV) -- | Puissance (CV) -- |
| Absorption à 230 V (A) | Absorption à 230 V (A) 13 | Absorption à 230 V (A) -- | Absorption à 230 V (A) -- |
| bouche d'aspiration | bouche d'aspiration 1" 1/4 | bouche d'aspiration -- | bouche d'aspiration -- |
| Bouche de livraison | Bouche de livraison 1" | Bouche de livraison -- | Bouche de livraison -- |
| Clapet anti-retour | Clapet anti-retour Non | Clapet anti-retour -- | Clapet anti-retour -- |
| Débit minimum (l./min.) | Débit minimum (l./min.) 40 | Débit minimum (l./min.) -- | Débit minimum (l./min.) -- |
| Débit max. (l./min.) | Débit max. (l./min.) 180 | Débit max. (l./min.) -- | Débit max. (l./min.) -- |
| Hauteur manométrique minimale (m.) | Hauteur manométrique minimale (m.) 15,5 | Hauteur manométrique minimale (m.) -- | Hauteur manométrique minimale (m.) -- |
| Hauteur manométrique max. (m.) | Hauteur manométrique max. (m.) 68 | Hauteur manométrique max. (m.) -- | Hauteur manométrique max. (m.) -- |
| Emplois | Emplois irrigation, systèmes de pressurisation, approvisionnement en eau | Emplois -- | Emplois -- |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) 50.1 | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) -- |
| Largeur (cm) | Largeur (cm) 24.2 | Largeur (cm) -- | Largeur (cm) -- |
| Longueur (cm) | Longueur (cm) 25,5 | Longueur (cm) -- | Longueur (cm) -- |
| Taille de l'attaque | Taille de l'attaque -- | Taille de l'attaque 1 " | Taille de l'attaque 1 " |
| Poids (kg) | Poids (kg) 27 | Poids (kg) -- | Poids (kg) -- |
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) -- | Garantie (années) -- |
| Type de connexion | Type de connexion -- | Type de connexion Tee | Type de connexion Tee |
| Type d'attaque | Type d'attaque -- | Type d'attaque mâle | Type d'attaque mâle |







