VSPm-MK 8/5 - grup de creștere a presiunii monofazat de 2 CP
Motor de 1,5 kW (2 CP). Debit de până la 180 l/min (5,4 m³/h). Înălțime de pompare de până la 68 m.
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | marți 5 mai - miercuri 6 mai |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | marți 5 mai - miercuri 6 mai |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/72 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | miercuri 6 mai - luni 11 mai |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele. | marți 5 mai |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
marți 5 mai - miercuri 6 mai

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
marți 5 mai - miercuri 6 mai

Purtător: One Express - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/72 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
miercuri 6 mai - luni 11 mai

Purtător: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descriere: Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele.
Livrare estimata:
marți 5 mai



Pompa electrică cu invertor Pedrollo VSPm-MK 8/5 din seria VSP este potrivită pentru pomparea apei curate.
Se remarcă prin flexibilitatea sa în utilizare și instalare.
În medii rezidențiale și comerciale, este potrivit pentru alimentarea cu apă și creșterea presiunii.
Sistemul VSPm-MK 8/5 vă permite să mențineți presiunea sistemului mereu constantă.
Protejează sistemul împotriva funcționării fără apă, supracurentului, supratensiunii și subtensiunii, supratemperaturii și scurtcircuitelor.
- Conectarea motorului
- MONOFAZAT
- Putere (CP)
- 2
- Absorbție la 230V (A)
- 13
- Gură de aspirație
- 1" 1/4
- Gura de livrare
- 1"
- Supapă de sens invers
- Nu
- Debit minim (l/min)
- 40
- Debit maxim (l/min)
- 180
- Înălțime minimă (m)
- 15,5
- Înălțime maximă (m)
- 68
- Locuri de muncă
- irigare, sisteme de presurizare, aprovizionare cu apă
- Înălțime (cm)
- 50,1
- Lățime (cm)
- 24.2
- Lungime (cm)
- 25,5
- Greutate (kg)
- 27
- Garanție (ani)
- 2
Comparați cu produse similare
![]() VSPm-MK 8/5 - grup de creștere a presiunii monofazat de 2 CPAcest produs Motor de 1,5 kW (2 CP). Debit de până la 180 l/min (5,4 m³/h). Înălțime de pompare de până la 68 m. | ![]() S090032100 - Tee la 90 de grade de compresie 32 x 1" x 32 Deturnarea de sex masculin. | ![]() S090040100 - Tee la 90 de grade de compresie 40 x 1" x 40 Deturnarea de sex masculin. | |
|---|---|---|---|
| Preț | Preț 2.010,56 € -45% 1.105,81 € | Preț 4,79 € | Preț 8,43 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului -- | Conectarea motorului -- |
| Putere (CP) | Putere (CP) 2 | Putere (CP) -- | Putere (CP) -- |
| Absorbție la 230V (A) | Absorbție la 230V (A) 13 | Absorbție la 230V (A) -- | Absorbție la 230V (A) -- |
| Gură de aspirație | Gură de aspirație 1" 1/4 | Gură de aspirație -- | Gură de aspirație -- |
| Gura de livrare | Gura de livrare 1" | Gura de livrare -- | Gura de livrare -- |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers -- | Supapă de sens invers -- |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 40 | Debit minim (l/min) -- | Debit minim (l/min) -- |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 180 | Debit maxim (l/min) -- | Debit maxim (l/min) -- |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 15,5 | Înălțime minimă (m) -- | Înălțime minimă (m) -- |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 68 | Înălțime maximă (m) -- | Înălțime maximă (m) -- |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă irigare, sisteme de presurizare, aprovizionare cu apă | Locuri de muncă -- | Locuri de muncă -- |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 50,1 | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) -- |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 24.2 | Lățime (cm) -- | Lățime (cm) -- |
| Lungime (cm) | Lungime (cm) 25,5 | Lungime (cm) -- | Lungime (cm) -- |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 27 | Greutate (kg) -- | Greutate (kg) -- |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) -- | Garanție (ani) -- |
| Tipul de conexiune | Tipul de conexiune -- | Tipul de conexiune Ceai | Tipul de conexiune Ceai |





