1ZEHTMR - Unité de commande 1 zone pour robinet
Gère 1 zone d'irrigation. Écran LCD.
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mardi 12 mai - mercredi 13 mai |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mardi 12 mai - mercredi 13 mai |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mardi 12 mai |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mardi 12 mai - mercredi 13 mai

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mardi 12 mai - mercredi 13 mai

Transporteur: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Description: Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mardi 12 mai



Le contrôleur de robinet Rain Bird 1ZEHTMR vous permet d'automatiser et de synchroniser l'irrigation goutte à goutte.
Alliant une programmation sophistiquée et une conception ultra-robuste pour une utilisation extérieure tout au long de la saison, ce programmateur polyvalent offre un arrosage sans souci.
Le 1ZEHTMR offre plusieurs solutions pratiques qui simplifient son utilisation et le rendent adapté à tout type de besoin.
Il est doté d'un minuteur numérique 7 jours facile à utiliser avec des fonctionnalités avancées. Programmez jusqu'à deux arrosages par jour, n'importe quel jour de la semaine.
L'unité de commande est équipée de plusieurs boutons physiques qui rendent son utilisation immédiate et simple.
Le bouton « Retard en cas de pluie » permet d'annuler l'arrosage, tandis que le bouton « Arroser maintenant » permet un arrosage manuel. Les boutons « Arroser maintenant » et « Annuler » permettent de modifier instantanément la programmation à tout moment.
L'écran LCD complète sa facilité de programmation, rendant l'utilisation du 1ZEHTMR simple et immédiate.
- Nombre de zones
- 1
- Vannes par secteur
- 1
- Nombre de départs
- 2
- Nombre de programmes
- 1
- écran LCD
- Oui
- Wi-Fi
- Non
- Mémoire non volatile
- Non
- Télécommande
- Non
- Joint étanche
- Oui
- Assemblée
- externe
- Compatible avec le capteur de pluie
- Non
- Régime
- batterie
- Tension de la batterie (volts)
- 9
- Nombre de batteries
- 2
- Hauteur (cm)
- Largeur (cm)
- Profondeur (cm)
- Taille de l'attaque
- 3/4 "
- Garantie (années)
- 2
- Programmes simultanés
- Non
- Planification des jours pairs et impairs
- Non
- Programmation hebdomadaire
- Oui
- Bluetooth
- Non
Comparer avec des produits similaires
![]() 1ZEHTMR - Unité de commande 1 zone pour robinetCe produit Gère 1 zone d'irrigation. Écran LCD. | ![]() TAP-TIMER - Unité de contrôle à 1 zone pour robinet Gère 1 zone d'irrigation. Écran LCD. | ![]() 11000L - Unité de contrôle 1 zone pour robinet Gère 1 zone d'irrigation. Écran LCD. | ![]() FlexControl 2019 - Unité de commande de robinet à 1 zone Gère 1 zone d'irrigation. Écran LCD. | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | Prix 93,35 € -40% 56,01 € | Prix 97,20 € -32% 66,09 € | Prix 92,29 € | Prix 56,99 € -19% 46,16 € |
| Nombre de zones | Nombre de zones 1 | Nombre de zones 1 | Nombre de zones 1 | Nombre de zones 1 |
| Vannes par secteur | Vannes par secteur 1 | Vannes par secteur 1 | Vannes par secteur 1 | Vannes par secteur 1 |
| Nombre de départs | Nombre de départs 2 | Nombre de départs 8 | Nombre de départs 4 | Nombre de départs 6 |
| Nombre de programmes | Nombre de programmes 1 | Nombre de programmes 1 | Nombre de programmes 1 | Nombre de programmes 1 |
| écran LCD | écran LCD Oui | écran LCD Oui | écran LCD Oui | écran LCD Oui |
| Wi-Fi | Wi-Fi Non | Wi-Fi Non | Wi-Fi Non | Wi-Fi Non |
| Mémoire non volatile | Mémoire non volatile Non | Mémoire non volatile Non | Mémoire non volatile Non | Mémoire non volatile Non |
| Télécommande | Télécommande Non | Télécommande Non | Télécommande Non | Télécommande Non |
| Joint étanche | Joint étanche Oui | Joint étanche Oui | Joint étanche Oui | Joint étanche Oui |
| Assemblée | Assemblée externe | Assemblée externe | Assemblée externe | Assemblée externe |
| Compatible avec le capteur de pluie | Compatible avec le capteur de pluie Non | Compatible avec le capteur de pluie Non | Compatible avec le capteur de pluie Non | Compatible avec le capteur de pluie Oui |
| Régime | Régime batterie | Régime batterie | Régime batterie | Régime batterie |
| Tension de la batterie (volts) | Tension de la batterie (volts) 9 | Tension de la batterie (volts) 9 | Tension de la batterie (volts) 9 | Tension de la batterie (volts) 9 |
| Nombre de batteries | Nombre de batteries 2 | Nombre de batteries 1 | Nombre de batteries 1 | Nombre de batteries 1 |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) -- |
| Largeur (cm) | Largeur (cm) -- | Largeur (cm) -- | Largeur (cm) -- | Largeur (cm) -- |
| Profondeur (cm) | Profondeur (cm) -- | Profondeur (cm) -- | Profondeur (cm) -- | Profondeur (cm) -- |
| Taille de l'attaque | Taille de l'attaque 3/4 " | Taille de l'attaque 3/4 " | Taille de l'attaque 3/4 " | Taille de l'attaque 3/4 " |
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 |
| Programmes simultanés | Programmes simultanés Non | Programmes simultanés Non | Programmes simultanés Non | Programmes simultanés Non |
| Planification des jours pairs et impairs | Planification des jours pairs et impairs Non | Planification des jours pairs et impairs Oui | Planification des jours pairs et impairs Oui | Planification des jours pairs et impairs Oui |
| Programmation hebdomadaire | Programmation hebdomadaire Oui | Programmation hebdomadaire Oui | Programmation hebdomadaire Oui | Programmation hebdomadaire non |
| Bluetooth | Bluetooth Non | Bluetooth Non | Bluetooth Non | Bluetooth Non |







