1ZEHTMR - Njësi kontrolli 1-zonëshe për rubinet
Menaxhon 1 zonë ujitjeje. Ekran LCD.
Opsionet e dorëzimit
| Transportuesi | Përshkrim | Dorëzimi i parashikuar | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e martë 12 maj - e mërkurë 13 maj |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e martë 12 maj - e mërkurë 13 maj |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ky korrier dorëzon brenda 24/72 orëve nga momenti që ne ua besojmë produktet. | e martë 12 maj |

Transportuesi: Mail Boxes - 2 giorni
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e martë 12 maj - e mërkurë 13 maj

Transportuesi: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e martë 12 maj - e mërkurë 13 maj

Transportuesi: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Përshkrim: Ky korrier dorëzon brenda 24/72 orëve nga momenti që ne ua besojmë produktet.
Dorëzimi i vlerësuar:
e martë 12 maj



Kontrolluesi i rubinetit Rain Bird 1ZEHTMR ju lejon të automatizoni dhe sinkronizoni ujitjen me pika.
Duke kombinuar fleksibilitetin e sofistikuar të programimit me një dizajn ekstra të fortë për përdorim në natyrë gjatë gjithë sezonit, ky kohëmatës i gjithanshëm ofron komoditet ujitjeje pa shqetësime.
1ZEHTMR ofron disa zgjidhje praktike që thjeshtojnë përdorimin dhe e bëjnë atë të përshtatshëm për çdo lloj nevoje.
Ai përmban një kohëmatës dixhital 7-ditor të lehtë për t’u përdorur me funksione të përparuara. Programoni deri në dy orare ujitjeje në ditë, çdo ditë të javës.
Njësia e kontrollit është e pajisur me disa butona fizikë që e bëjnë përdorimin të menjëhershëm dhe të thjeshtë.
Butoni "Shtyrja e Shiut" ju lejon të anuloni ujitjen, ndërsa butoni "Uji Tani" lejon ujitjen manuale. Butonat "Uji Tani" dhe "Anulo" ju lejojnë të anuloni menjëherë programet sa herë që dëshironi.
Lehtësinë e programimit e plotëson ekrani LCD i cili e bën përdorimin e 1ZEHTMR të thjeshtë dhe të menjëhershëm.
- Numri i zonave
- 1
- Valvulat sipas sektorit
- 1
- Numri i nisjeve
- 2
- Numri i programeve
- 1
- Ekran LCD
- Po
- WiFi
- Jo
- Memorie jo-volatile
- Jo
- Telekomandë
- Jo
- Vulosje e papërshkueshme nga uji
- Po
- Asamble
- i jashtëm
- I pajtueshëm me sensorin e shiut
- Jo
- Dieta
- daulle
- Tensioni i baterisë (Volt)
- 9
- Numri i baterive
- 2
- Lartësia (cm)
- Gjerësia (cm)
- Thellësia (cm)
- Madhësia e sulmit
- 3/4 "
- Garancia (vite)
- 2
- Programe të njëkohshme
- Jo
- Planifikimi i ditëve tek dhe çift
- Jo
- Programimi javor
- po
- Bluetooth
- Jo
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() 1ZEHTMR - Njësi kontrolli 1-zonëshe për rubinetKy produkt Menaxhon 1 zonë ujitjeje. Ekran LCD. | ![]() TAP-TIMER - Njësi kontrolli 1-zonëshe për rubinet Menaxhon 1 zonë ujitjeje. Ekran LCD. | ![]() 11000L - Njësi kontrolli 1-zonëshe për rubinet Menaxhon 1 zonë ujitjeje. Ekran LCD. | ![]() FlexControl 2019 - Njësi kontrolli rubineti me 1 zonë Menaxhon 1 zonë ujitjeje. Ekran LCD. | |
|---|---|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 93,35 EUR -40% 56,01 EUR | Çmimi 97,20 EUR -32% 66,09 EUR | Çmimi 92,29 EUR | Çmimi 56,99 EUR -19% 46,16 EUR |
| Numri i zonave | Numri i zonave 1 | Numri i zonave 1 | Numri i zonave 1 | Numri i zonave 1 |
| Valvulat sipas sektorit | Valvulat sipas sektorit 1 | Valvulat sipas sektorit 1 | Valvulat sipas sektorit 1 | Valvulat sipas sektorit 1 |
| Numri i nisjeve | Numri i nisjeve 2 | Numri i nisjeve 8 | Numri i nisjeve 4 | Numri i nisjeve 6 |
| Numri i programeve | Numri i programeve 1 | Numri i programeve 1 | Numri i programeve 1 | Numri i programeve 1 |
| Ekran LCD | Ekran LCD Po | Ekran LCD Po | Ekran LCD Po | Ekran LCD Po |
| WiFi | WiFi Jo | WiFi Jo | WiFi Jo | WiFi Jo |
| Memorie jo-volatile | Memorie jo-volatile Jo | Memorie jo-volatile Jo | Memorie jo-volatile Jo | Memorie jo-volatile Jo |
| Telekomandë | Telekomandë Jo | Telekomandë Jo | Telekomandë Jo | Telekomandë Jo |
| Vulosje e papërshkueshme nga uji | Vulosje e papërshkueshme nga uji Po | Vulosje e papërshkueshme nga uji Po | Vulosje e papërshkueshme nga uji Po | Vulosje e papërshkueshme nga uji Po |
| Asamble | Asamble i jashtëm | Asamble i jashtëm | Asamble i jashtëm | Asamble i jashtëm |
| I pajtueshëm me sensorin e shiut | I pajtueshëm me sensorin e shiut Jo | I pajtueshëm me sensorin e shiut Jo | I pajtueshëm me sensorin e shiut Jo | I pajtueshëm me sensorin e shiut Po |
| Dieta | Dieta daulle | Dieta daulle | Dieta daulle | Dieta daulle |
| Tensioni i baterisë (Volt) | Tensioni i baterisë (Volt) 9 | Tensioni i baterisë (Volt) 9 | Tensioni i baterisë (Volt) 9 | Tensioni i baterisë (Volt) 9 |
| Numri i baterive | Numri i baterive 2 | Numri i baterive 1 | Numri i baterive 1 | Numri i baterive 1 |
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) -- | Lartësia (cm) -- | Lartësia (cm) -- | Lartësia (cm) -- |
| Gjerësia (cm) | Gjerësia (cm) -- | Gjerësia (cm) -- | Gjerësia (cm) -- | Gjerësia (cm) -- |
| Thellësia (cm) | Thellësia (cm) -- | Thellësia (cm) -- | Thellësia (cm) -- | Thellësia (cm) -- |
| Madhësia e sulmit | Madhësia e sulmit 3/4 " | Madhësia e sulmit 3/4 " | Madhësia e sulmit 3/4 " | Madhësia e sulmit 3/4 " |
| Garancia (vite) | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 |
| Programe të njëkohshme | Programe të njëkohshme Jo | Programe të njëkohshme Jo | Programe të njëkohshme Jo | Programe të njëkohshme Jo |
| Planifikimi i ditëve tek dhe çift | Planifikimi i ditëve tek dhe çift Jo | Planifikimi i ditëve tek dhe çift Po | Planifikimi i ditëve tek dhe çift Po | Planifikimi i ditëve tek dhe çift Po |
| Programimi javor | Programimi javor po | Programimi javor po | Programimi javor po | Programimi javor jo |
| Bluetooth | Bluetooth Jo | Bluetooth Jo | Bluetooth Jo | Bluetooth Jo |




