CB2 - HT 10/7 - grup de pompare trifazat 2x4 CP
2 motoare de 3 kW (2 x 4 CP). Debit de până la 500 l/min (30 m³/h). Înălțime de pompare de până la 108 m.
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | marți 27 octombrie - miercuri 28 octombrie |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | marți 27 octombrie - miercuri 28 octombrie |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | marți 27 octombrie - miercuri 28 octombrie |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/72 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | miercuri 28 octombrie - luni 2 noiembrie |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele. | luni 26 octombrie |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
marți 27 octombrie - miercuri 28 octombrie

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
marți 27 octombrie - miercuri 28 octombrie

Purtător: DHL - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
marți 27 octombrie - miercuri 28 octombrie

Purtător: One Express - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/72 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
miercuri 28 octombrie - luni 2 noiembrie

Purtător: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descriere: Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele.
Livrare estimata:
luni 26 octombrie
-
Asistență telefonică pentru informații înainte de cumpărare. -
Ambalaj ranforsat pentru a reduce daunele de transport. -
Asistență post-vânzare pentru instalarea produsului. -
Forniamo tutti i ricambi su questo prodotto.
Setul de presiune CB2 - HT 10/7 este format din două pompe electrice, două presostate și un panou electric E2. De asemenea, sunt furnizate două distribuitoare pentru orificiile de aspirație și refulare.
Grupurile sunt configurate astfel încât, odată cu fiecare creștere a cererii utilizatorului, una sau ambele pompe să pornească automat, succesiv.
Acest lucru permite, de asemenea, o reducere semnificativă a consumului de energie electrică, deoarece sunt activate doar pompele necesare pentru a satisface cererea de apă.
Grupul de presiune CB2 - HT 10/7 este ideal pentru alimentarea cu apă rezidențială și comercială, pentru irigații și pentru circulația apei curate în general, chiar și în domeniul industrial.
Panoul electric oferă protecție împotriva funcționării fără apă.
Baza este realizată din profil metalic și este echipată cu picioare reglabile antivibrații.
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 6
- Putere (CP)
- 8
- Consum de curent la 400V (A)
- 14.4
- Debit minim (l/min)
- 60
- Debit maxim (l/min)
- 500
- Înălțime minimă (m)
- 30
- Înălțime maximă (m)
- 108
- Gură de aspirație
- 2" 1/2
- Gura de livrare
- 2" 1/2
- Înălțime (cm)
- 67,4
- Lățime (cm)
- 70,0
- Adâncime (cm)
- 87,3
- Greutate (kg)
- 145
Performanța motorului și a componentelor mecanice
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 6
- Putere (CP)
- 8
- Consum de curent la 400V (A)
- 14.4
Performanță hidraulică și filtrare
- Debit minim (l/min)
- 60
- Debit maxim (l/min)
- 500
- Înălțime minimă (m)
- 30
- Înălțime maximă (m)
- 108
Instalare și conexiuni
- Gură de aspirație
- 2" 1/2
- Gura de livrare
- 2" 1/2
Dimensiuni și greutate
- Înălțime (cm)
- 67,4
- Lățime (cm)
- 70,0
- Adâncime (cm)
- 87,3
- Greutate (kg)
- 145
Comparați cu produse similare
![]() CB2 - HT 10/7 - grup de pompare trifazat 2x4 CPAcest produs 2 motoare de 3 kW (2 x 4 CP). Debit de până la 500 l/min (30 m³/h). Înălțime de pompare de până la 108 m. | ![]() CB2 - HT 10/4 - Grup de presiune trifazat 2x2,5 CP 2 motoare de 1,8 kW (2 x 2,5 CP). Debit de până la 500 l/min (30 m³/h). Înălțime de pompare de până la 62 m. | ![]() CB2 - HT 10/5 - grup de pompare trifazat 2x3 CP 2 motoare de 2 kW (2 x 3 CP). Debit de până la 500 l/min (30 m³/h). Înălțime de pompare de până la 77 m. | ![]() CB2 - HT 10/6 - grup de pompare trifazat 2x4 CP 2 motoare de 3 kW (2 x 4 CP). Debit de până la 500 l/min (30 m³/h). Înălțime de pompare de până la 93 m. | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 6.276,90 € -45% 3.452,30 € | Preț 4.867,80 € -45% 2.677,29 € | Preț 4.976,38 € -45% 2.737,01 € | Preț 6.162,22 € -45% 3.389,22 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 6 | Putere (kW) 3.6 | Putere (kW) 4 | Putere (kW) 6 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 8 | Putere (CP) 5 | Putere (CP) 6 | Putere (CP) 8 |
| Consum de curent la 400V (A) | Consum de curent la 400V (A) 14.4 | Consum de curent la 400V (A) 9.0 | Consum de curent la 400V (A) 10.4 | Consum de curent la 400V (A) 13.0 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 60 | Debit minim (l/min) 60 | Debit minim (l/min) 60 | Debit minim (l/min) 60 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 500 | Debit maxim (l/min) 500 | Debit maxim (l/min) 500 | Debit maxim (l/min) 500 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 30 | Înălțime minimă (m) 18 ani | Înălțime minimă (m) 21,5 | Înălțime minimă (m) 26 |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 108 | Înălțime maximă (m) 62 | Înălțime maximă (m) 77 | Înălțime maximă (m) 93 |
| Gură de aspirație | Gură de aspirație 2" 1/2 | Gură de aspirație 2" 1/2 | Gură de aspirație 2" 1/2 | Gură de aspirație 2" 1/2 |
| Gura de livrare | Gura de livrare 2" 1/2 | Gura de livrare 2" 1/2 | Gura de livrare 2" 1/2 | Gura de livrare 2" 1/2 |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 67,4 | Înălțime (cm) 67,4 | Înălțime (cm) 85,4 | Înălțime (cm) 67,4 |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 70,0 | Lățime (cm) 53,0 | Lățime (cm) 53,0 | Lățime (cm) 70,0 |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) 87,3 | Adâncime (cm) 87,3 | Adâncime (cm) 87,3 | Adâncime (cm) 87,3 |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 145 | Greutate (kg) 111 | Greutate (kg) 119 | Greutate (kg) 135 |






