CB2 - HT 10/7 - Set përforcues presioni trefazor 2x4 HP
Motor 2 x 3 kW (2 x 4 HP). Shpejtësia e rrjedhjes deri në 500 l/min (30 m³/h). Kryqëzimi deri në 108 m.
Opsionet e dorëzimit
| Transportuesi | Përshkrim | Dorëzimi i parashikuar | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e martë 27 tetor - e mërkurë 28 tetor |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e martë 27 tetor - e mërkurë 28 tetor |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e martë 27 tetor - e mërkurë 28 tetor |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/72 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e mërkurë 28 tetor - e hënë 2 nëntor |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ky korrier dorëzon brenda 24/72 orëve nga momenti që ne ua besojmë produktet. | e hënë 26 tetor |

Transportuesi: Mail Boxes - 2 giorni
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e martë 27 tetor - e mërkurë 28 tetor

Transportuesi: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e martë 27 tetor - e mërkurë 28 tetor

Transportuesi: DHL - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e martë 27 tetor - e mërkurë 28 tetor

Transportuesi: One Express - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/72 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e mërkurë 28 tetor - e hënë 2 nëntor

Transportuesi: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Përshkrim: Ky korrier dorëzon brenda 24/72 orëve nga momenti që ne ua besojmë produktet.
Dorëzimi i vlerësuar:
e hënë 26 tetor
-
Mbështetje telefonike për informacion përpara blerjes. -
Paketim i përforcuar për të reduktuar dëmtimet e transportit. -
Asistencë pas shitjes për instalimin e produktit. -
Forniamo tutti i ricambi su questo prodotto.
Seti i presionit CB2 - HT 10/7 përbëhet nga dy pompa elektrike, dy çelësa presioni dhe një panel elektrik E2. Gjithashtu, furnizohen dy kolektorë për portat e thithjes dhe të daljes.
Grupet janë konfiguruar në mënyrë të tillë që, me çdo rritje të kërkesës së përdoruesit, një ose të dyja pompat të ndizen automatikisht njëra pas tjetrës.
Kjo gjithashtu lejon një ulje të ndjeshme të konsumit të energjisë elektrike, pasi aktivizohen vetëm pompat e nevojshme për të përmbushur kërkesën për ujë.
Grupi i presionit CB2 - HT 10/7 është ideal për furnizimin me ujë të banesave dhe bizneseve, për ujitje dhe për lëvizjen e ujit të pastër në përgjithësi, madje edhe në fushën industriale.
Paneli elektrik siguron mbrojtje kundër funksionimit të thatë.
Baza është bërë nga profil metalik dhe është e pajisur me këmbë të rregullueshme kundër vibrimit.
- Lidhja e motorit
- TRE-FAZË
- Fuqia (Kw)
- 6
- Fuqia (KF)
- 8
- Thithja në 400V (A)
- 14.4
- Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.)
- 60
- Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.)
- 500
- Koka minimale (m.)
- 30
- Koka maksimale (m.)
- 108
- Gojë thithëse
- 2" 1/2
- Gojë shpërndarjeje
- 2" 1/2
- Lartësia (cm)
- 67.4
- Gjerësia (cm)
- 70.0
- Thellësia (cm)
- 87.3
- Pesha (Kg)
- 145
Performanca e motorit dhe ajo mekanike
- Lidhja e motorit
- TRE-FAZË
- Fuqia (Kw)
- 6
- Fuqia (KF)
- 8
- Thithja në 400V (A)
- 14.4
Performanca hidraulike dhe filtrimi
- Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.)
- 60
- Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.)
- 500
- Koka minimale (m.)
- 30
- Koka maksimale (m.)
- 108
Instalimi dhe lidhjet
- Gojë thithëse
- 2" 1/2
- Gojë shpërndarjeje
- 2" 1/2
Përmasat dhe pesha
- Lartësia (cm)
- 67.4
- Gjerësia (cm)
- 70.0
- Thellësia (cm)
- 87.3
- Pesha (Kg)
- 145
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() CB2 - HT 10/7 - Set përforcues presioni trefazor 2x4 HPKy produkt Motor 2 x 3 kW (2 x 4 HP). Shpejtësia e rrjedhjes deri në 500 l/min (30 m³/h). Kryqëzimi deri në 108 m. | ![]() CB2 - HT 10/4 - Grup presioni trefazor 2x2.5 HP Motor 2 x 1.8 kW (2 x 2.5 HP). Shkalla e rrjedhjes deri në 500 l/min (30 m³/h). Kryqëzimi deri në 62 m. | ![]() Set përforcues presioni trefazor CB2 - HT 10/5 - 2x3 HP Motor 2 x 2 kW (2 x 3 HP). Shpejtësia e rrjedhjes deri në 500 l/min (30 m³/h). Kryqëzimi deri në 77 m. | ![]() Set përforcues presioni trefazor CB2 - HT 10/6 - 2x4 HP Motor 2 x 3 kW (2 x 4 HP). Shpejtësia e rrjedhjes deri në 500 l/min (30 m³/h). Kryqëzimi deri në 93 m. | |
|---|---|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 6 276,90 EUR -45% 3 452,30 EUR | Çmimi 4 867,80 EUR -45% 2 677,29 EUR | Çmimi 4 976,38 EUR -45% 2 737,01 EUR | Çmimi 6 162,22 EUR -45% 3 389,22 EUR |
| Lidhja e motorit | Lidhja e motorit TRE-FAZË | Lidhja e motorit TRE-FAZË | Lidhja e motorit TRE-FAZË | Lidhja e motorit TRE-FAZË |
| Fuqia (Kw) | Fuqia (Kw) 6 | Fuqia (Kw) 3.6 | Fuqia (Kw) 4 | Fuqia (Kw) 6 |
| Fuqia (KF) | Fuqia (KF) 8 | Fuqia (KF) 5 | Fuqia (KF) 6 | Fuqia (KF) 8 |
| Thithja në 400V (A) | Thithja në 400V (A) 14.4 | Thithja në 400V (A) 9.0 | Thithja në 400V (A) 10.4 | Thithja në 400V (A) 13.0 |
| Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 60 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 60 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 60 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 60 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 500 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 500 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 500 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 500 |
| Koka minimale (m.) | Koka minimale (m.) 30 | Koka minimale (m.) 18 | Koka minimale (m.) 21.5 | Koka minimale (m.) 26 |
| Koka maksimale (m.) | Koka maksimale (m.) 108 | Koka maksimale (m.) 62 | Koka maksimale (m.) 77 | Koka maksimale (m.) 93 |
| Gojë thithëse | Gojë thithëse 2" 1/2 | Gojë thithëse 2" 1/2 | Gojë thithëse 2" 1/2 | Gojë thithëse 2" 1/2 |
| Gojë shpërndarjeje | Gojë shpërndarjeje 2" 1/2 | Gojë shpërndarjeje 2" 1/2 | Gojë shpërndarjeje 2" 1/2 | Gojë shpërndarjeje 2" 1/2 |
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) 67.4 | Lartësia (cm) 67.4 | Lartësia (cm) 85.4 | Lartësia (cm) 67.4 |
| Gjerësia (cm) | Gjerësia (cm) 70.0 | Gjerësia (cm) 53.0 | Gjerësia (cm) 53.0 | Gjerësia (cm) 70.0 |
| Thellësia (cm) | Thellësia (cm) 87.3 | Thellësia (cm) 87.3 | Thellësia (cm) 87.3 | Thellësia (cm) 87.3 |
| Pesha (Kg) | Pesha (Kg) 145 | Pesha (Kg) 111 | Pesha (Kg) 119 | Pesha (Kg) 135 |






