PGP-ADJ - Aspersor pop-up, raza de actiune 15 m
Înălțimea turelei 10 centimetri.
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | Mâine - luni 1 decembrie |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | Mâine - luni 1 decembrie |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | Mâine - luni 1 decembrie |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele. | Mâine |
![]() | Ritiro in negozio | Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore. | Mâine |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
Mâine - luni 1 decembrie

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
Mâine - luni 1 decembrie

Purtător: DHL - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
Mâine - luni 1 decembrie

Purtător: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descriere: Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele.
Livrare estimata:
Mâine

Purtător: Ritiro in negozio
Descriere: Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore.
Livrare estimata:
Mâine


Aspersorul dinamic PGP-ADJ este ideal pentru gazonul de dimensiuni mici până la mijlocii.
Cu capacitatea de a oferi o distribuție uniformă a apei, acest sprinkler este de neegalat în ceea ce privește fiabilitatea, durabilitatea, versatilitatea și valoarea.
Structura sprinklerului este extrem de rezistentă. Este acoperit cu cauciuc, care asigură protecție împotriva daunelor și impurităților.
Echipat cu un filtru mare de apă care previne înfundarea.
- Debit minim (l/min)
- 1.7
- Debit maxim (l/min)
- 53,7
- Presiune maximă de lucru (bar)
- 4.5
- Presiune minimă de lucru (bar)
- 1.7
- Rază maximă de acțiune (m)
- 15
- Reglarea unghiului
- variabilă
- Înălțimea turelei (cm.)
- 10
- Înălțime (cm)
- 17 ani
- Dimensiunea atacului
- 3/4 "
- Tipul de atac
- femeie
- Fir de acțiune
- BSPP
- Rata maximă a precipitațiilor (mm/h)
- 10
Comparați cu produse similare
![]() PGP-ADJ - Aspersor pop-up, raza de actiune 15 mAcest produs Înălțimea turelei 10 centimetri. | ![]() T5P-RS - Aspersor pop-up, raza de actiune 15,2 mÎnălțimea turelei 12,7 centimetri. Cu sistem Rapid Set. | ![]() 5004-PC30 - Aspersor pop-up, raza de actiune 15,2 mÎnălțimea turelei 10 centimetri. | ![]() PGP-04 - Aspersor pop-up, raza de actiune 14 mÎnălțimea turelei 10 centimetri. | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 11,75 € -5% 11,16 € | Preț 28,60 € -32% 19,45 € | Preț 25,93 € -40% 15,56 € | Preț 12,21 € -5% 11,60 € |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 1.7 | Debit minim (l/min) 2.8 | Debit minim (l/min) 3.0 | Debit minim (l/min) 1.2 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 53,7 | Debit maxim (l/min) 36,5 | Debit maxim (l/min) 36,6 | Debit maxim (l/min) 53,8 |
| Presiune maximă de lucru (bar) | Presiune maximă de lucru (bar) 4.5 | Presiune maximă de lucru (bar) 8 | Presiune maximă de lucru (bar) 4.5 | Presiune maximă de lucru (bar) 1.4 |
| Presiune minimă de lucru (bar) | Presiune minimă de lucru (bar) 1.7 | Presiune minimă de lucru (bar) 1 | Presiune minimă de lucru (bar) 1.7 | Presiune minimă de lucru (bar) 7.0 |
| Rază maximă de acțiune (m) | Rază maximă de acțiune (m) 15 | Rază maximă de acțiune (m) 15.2 | Rază maximă de acțiune (m) 15.2 | Rază maximă de acțiune (m) 14 |
| Reglarea unghiului | Reglarea unghiului variabilă | Reglarea unghiului variabilă | Reglarea unghiului variabilă | Reglarea unghiului variabilă |
| Înălțimea turelei (cm.) | Înălțimea turelei (cm.) 10 | Înălțimea turelei (cm.) 12.7 | Înălțimea turelei (cm.) 10 | Înălțimea turelei (cm.) 10 |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 17 ani | Înălțime (cm) 17 ani | Înălțime (cm) 20 | Înălțime (cm) 17,5 |
| Dimensiunea atacului | Dimensiunea atacului 3/4 " | Dimensiunea atacului 3/4 " | Dimensiunea atacului 3/4 " | Dimensiunea atacului 3/4 " |
| Tipul de atac | Tipul de atac femeie | Tipul de atac femeie | Tipul de atac femeie | Tipul de atac femeie |
| Fir de acțiune | Fir de acțiune BSPP | Fir de acțiune BSPP | Fir de acțiune BSPP | Fir de acțiune BSPP |
| Rata minimă de precipitații (mm/h) | Rata minimă de precipitații (mm/h) -- | Rata minimă de precipitații (mm/h) -- | Rata minimă de precipitații (mm/h) 5 | Rata minimă de precipitații (mm/h) -- |
| Rata maximă a precipitațiilor (mm/h) | Rata maximă a precipitațiilor (mm/h) 10 | Rata maximă a precipitațiilor (mm/h) -- | Rata maximă a precipitațiilor (mm/h) 38 de ani | Rata maximă a precipitațiilor (mm/h) 10 |







