PGP-ADJ - Spërkatës që shfaqet me rreze 15 m
Lartësia e frëngjisë 10 centimetra.


Spërkatësi dinamik PGP-ADJ është ideal për lëndinat e vogla dhe të mesme.
Me aftësinë për të siguruar shpërndarje të barabartë të ujit, kjo spërkatës është e pakrahasueshme në besueshmëri, qëndrueshmëri, shkathtësi dhe vlerë.
Struktura e spërkatësit është jashtëzakonisht rezistente. Është e mbuluar me gomë, e cila siguron mbrojtje nga dëmtimet dhe papastërtitë.
E pajisur me një filtër të madh uji që parandalon bllokimin.
- Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.)
- 1.7
- Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.)
- 53.7
- Presioni maksimal i punës (bar)
- 4.5
- Presioni minimal i punës (bar)
- 1.7
- Diapazoni maksimal (m)
- 15
- Rregullimi i këndit
- ndryshore
- Lartësia e kullës (cm.)
- 10
- Lartësia (cm)
- 17
- Madhësia e sulmit
- 3/4 "
- Lloji i sulmit
- femër
- Fije
- BSPP
- Shkalla maksimale e reshjeve (mm/orë)
- 10
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() PGP-ADJ - Spërkatës që shfaqet me rreze 15 mKy produkt Lartësia e frëngjisë 10 centimetra. | ![]() T5P-RS - Spërkatës pop-up, rreze 15,2 mLartësia e frëngjisë 12.7 centimetra. Me sistem Rapid Set. | ![]() 5004-PC30 - Spërkatës kërcyes me rreze 15,2 mLartësia e frëngjisë 10 centimetra. | ![]() PGP-04 - Spërkatës kërcyes me rreze 14 mLartësia e frëngjisë 10 centimetra. | |
|---|---|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 11,75 EUR -5% 11,16 EUR | Çmimi 28,60 EUR -32% 19,45 EUR | Çmimi 25,93 EUR -40% 15,56 EUR | Çmimi 12,21 EUR -5% 11,60 EUR |
| Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 1.7 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 2.8 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 3.0 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 1.2 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 53.7 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 36.5 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 36.6 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 53.8 |
| Presioni maksimal i punës (bar) | Presioni maksimal i punës (bar) 4.5 | Presioni maksimal i punës (bar) 8 | Presioni maksimal i punës (bar) 4.5 | Presioni maksimal i punës (bar) 1.4 |
| Presioni minimal i punës (bar) | Presioni minimal i punës (bar) 1.7 | Presioni minimal i punës (bar) 1 | Presioni minimal i punës (bar) 1.7 | Presioni minimal i punës (bar) 7.0 |
| Diapazoni maksimal (m) | Diapazoni maksimal (m) 15 | Diapazoni maksimal (m) 15.2 | Diapazoni maksimal (m) 15.2 | Diapazoni maksimal (m) 14 |
| Rregullimi i këndit | Rregullimi i këndit ndryshore | Rregullimi i këndit ndryshore | Rregullimi i këndit ndryshore | Rregullimi i këndit ndryshore |
| Lartësia e kullës (cm.) | Lartësia e kullës (cm.) 10 | Lartësia e kullës (cm.) 12.7 | Lartësia e kullës (cm.) 10 | Lartësia e kullës (cm.) 10 |
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) 17 | Lartësia (cm) 17 | Lartësia (cm) 20 | Lartësia (cm) 17.5 |
| Madhësia e sulmit | Madhësia e sulmit 3/4 " | Madhësia e sulmit 3/4 " | Madhësia e sulmit 3/4 " | Madhësia e sulmit 3/4 " |
| Lloji i sulmit | Lloji i sulmit femër | Lloji i sulmit femër | Lloji i sulmit femër | Lloji i sulmit femër |
| Fije | Fije BSPP | Fije BSPP | Fije BSPP | Fije BSPP |
| Shkalla minimale e reshjeve (mm/orë) | Shkalla minimale e reshjeve (mm/orë) -- | Shkalla minimale e reshjeve (mm/orë) -- | Shkalla minimale e reshjeve (mm/orë) 5 | Shkalla minimale e reshjeve (mm/orë) -- |
| Shkalla maksimale e reshjeve (mm/orë) | Shkalla maksimale e reshjeve (mm/orë) 10 | Shkalla maksimale e reshjeve (mm/orë) -- | Shkalla maksimale e reshjeve (mm/orë) 38 | Shkalla maksimale e reshjeve (mm/orë) 10 |







