Camilla - Sobë me pelet të kuq 4,6 kW
Klasa e efikasitetit të energjisë A+. Përfshihet telekomanda.



Soba me pelet Camilla nga Punto Fuoco është zgjidhja ideale për ata që kërkojnë efikasitet dhe kompaktësi.
Me dizajnin e tij elegant, madhësinë kompakte dhe ngjyrën e kuqe, ai e zbukuron dhe e bën shtëpinë ose kabinën ku e instaloni më të këndshme dhe të rehatshme. Një mjet i përsosur dizajni.
Falë fuqisë së tij, mund të ngrohë në mënyrë efektive hapësira deri në 100 metra kub, duke siguruar shpërndarje dhe mbajtje të shkëlqyer të nxehtësisë.
Fuqia maksimale e sobës është 4.6 kilovat.
Soba Camilla është projektuar për të ofruar efikasitet të lartë energjetik me një efikasitet deri në 93.5%, duke ulur konsumin dhe duke siguruar respekt për mjedisin falë klasës së energjisë A+.
Instalimi është i thjeshtë dhe praktik. Ai lejon që dalja e oxhakut të instalohet anash, prapa ose sipër, duke lehtësuar kështu instalimin.
Programimi i Camilla-s është i thjeshtë dhe intuitiv falë sistemit të saj të përparuar të programimit.
- Fuqia minimale e djegur (Kw)
- 2.1
- Fuqia maksimale e djegur (Kw)
- 4
- Rendimenti minimal nominal (%)
- 93.5
- Efikasiteti nominal maksimal (%)
- 89.5
- Vëllimi minimal i ngrohshëm (m3)
- 40
- Vëllimi maksimal i ngrohshëm (m3)
- 100
- Konsumi minimal orësh (Kg)
- 0.5
- Konsumi maksimal në orë (Kg)
- 1
- Kapaciteti i rezervuarit të peletit (Kg)
- 4.7
- WiFi
- opsion
- Telekomandë
- opsion
- Lartësia (cm)
- 70
- Gjerësia (cm)
- 54.7
- Thellësia (cm)
- 26.5
- Pesha (Kg)
- 34
- Garancia (vite)
- 2
- Ngjyra
- i kuq
- Ngrohje
- i ajrosur
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() Camilla - Sobë me pelet të kuq 4,6 kWKy produkt Klasa e efikasitetit të energjisë A+. Përfshihet telekomanda. | ![]() Madison 5 - Sobë me pelet të kuqe 5 kWKlasa e energjisë A+. Telekomanda nuk përfshihet. | ![]() Noa - Sobë me pelet të kuq 6,3 kWKlasa energjetike A+. Përfshihet telekomanda. | ![]() Sobë me pelet të kuq Tabla 7 - 7 kWKlasa e energjisë A+. Telekomanda nuk përfshihet. | |
|---|---|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 1 366,40 EUR -45% 751,52 EUR | Çmimi 1 550,50 EUR -45% 852,77 EUR | Çmimi 1 542,08 EUR -45% 848,14 EUR | Çmimi 1 780,44 EUR -45% 979,24 EUR |
| Disponueshmëria | Disponueshmëria -- | Disponueshmëria Out-of-Stock | Disponueshmëria -- | Disponueshmëria Artikujt e fundit në magazinë |
| Fuqia minimale e djegur (Kw) | Fuqia minimale e djegur (Kw) 2.1 | Fuqia minimale e djegur (Kw) 2.5 | Fuqia minimale e djegur (Kw) 2.9 | Fuqia minimale e djegur (Kw) 2.7 |
| Fuqia maksimale e djegur (Kw) | Fuqia maksimale e djegur (Kw) 4 | Fuqia maksimale e djegur (Kw) 5.2 | Fuqia maksimale e djegur (Kw) 6.3 | Fuqia maksimale e djegur (Kw) 7 |
| Rendimenti minimal nominal (%) | Rendimenti minimal nominal (%) 93.5 | Rendimenti minimal nominal (%) 91.5 | Rendimenti minimal nominal (%) 92 | Rendimenti minimal nominal (%) 93 |
| Efikasiteti nominal maksimal (%) | Efikasiteti nominal maksimal (%) 89.5 | Efikasiteti nominal maksimal (%) 89.5 | Efikasiteti nominal maksimal (%) 87.5 | Efikasiteti nominal maksimal (%) 89.5 |
| Vëllimi minimal i ngrohshëm (m3) | Vëllimi minimal i ngrohshëm (m3) 40 | Vëllimi minimal i ngrohshëm (m3) 71 | Vëllimi minimal i ngrohshëm (m3) 50 | Vëllimi minimal i ngrohshëm (m3) 77 |
| Vëllimi maksimal i ngrohshëm (m3) | Vëllimi maksimal i ngrohshëm (m3) 100 | Vëllimi maksimal i ngrohshëm (m3) 148 | Vëllimi maksimal i ngrohshëm (m3) 120 | Vëllimi maksimal i ngrohshëm (m3) 200 |
| Konsumi minimal orësh (Kg) | Konsumi minimal orësh (Kg) 0.5 | Konsumi minimal orësh (Kg) 0.57 | Konsumi minimal orësh (Kg) 0.6 | Konsumi minimal orësh (Kg) 0.61 |
| Konsumi maksimal në orë (Kg) | Konsumi maksimal në orë (Kg) 1 | Konsumi maksimal në orë (Kg) 1.24 | Konsumi maksimal në orë (Kg) 1.3 | Konsumi maksimal në orë (Kg) 1.7 |
| Kapaciteti i rezervuarit të peletit (Kg) | Kapaciteti i rezervuarit të peletit (Kg) 4.7 | Kapaciteti i rezervuarit të peletit (Kg) 12 | Kapaciteti i rezervuarit të peletit (Kg) 10 | Kapaciteti i rezervuarit të peletit (Kg) 12 |
| WiFi | WiFi opsion | WiFi -- | WiFi opsion | WiFi -- |
| Sipërfaqja e punës (m2) | Sipërfaqja e punës (m2) -- | Sipërfaqja e punës (m2) -- | Sipërfaqja e punës (m2) -- | Sipërfaqja e punës (m2) 200 |
| Telekomandë | Telekomandë opsion | Telekomandë -- | Telekomandë opsion | Telekomandë -- |
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) 70 | Lartësia (cm) 95.5 | Lartësia (cm) -- | Lartësia (cm) 95.5 |
| Gjerësia (cm) | Gjerësia (cm) 54.7 | Gjerësia (cm) 60 | Gjerësia (cm) -- | Gjerësia (cm) 71 |
| Thellësia (cm) | Thellësia (cm) 26.5 | Thellësia (cm) 27.5 | Thellësia (cm) -- | Thellësia (cm) 27.5 |
| Pesha (Kg) | Pesha (Kg) 34 | Pesha (Kg) 55 | Pesha (Kg) 53 | Pesha (Kg) 60 |
| Garancia (vite) | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 |
| Ngjyra | Ngjyra i kuq | Ngjyra i kuq | Ngjyra i kuq | Ngjyra i kuq |
| Ngrohje | Ngrohje i ajrosur | Ngrohje i ajrosur | Ngrohje i ajrosur | Ngrohje i ajrosur |





