Invertor njëfazor PWM II 230 1 Basic DV/11 - 11 A



Inverteri WaCS PWM II 230 1 Basic DV/11 për pompat elektrike mban presion konstant ndërsa rrjedha ndryshon duke rregulluar shpejtësinë e pompës.
Brenda tij ka një sensor rrjedhjeje dhe një sensor presioni që i lejojnë të njohë kushtet e funksionimit të sistemit çast pas çasti, duke siguruar presion konstant ndërsa kushtet ndryshojnë.
Inverteri PWM II 230 1 Basic DV/11 kombinon rehatinë dhe kursimin, integron të gjitha mbrojtjet e nevojshme për një pompë dhe është i thjeshtë për t’u instaluar dhe konfiguruar. Ai garanton heshtje maksimale të pompës dhe një rritje të jetëgjatësisë mesatare të saj.
Mund të vërë në punë çdo lloj pompe dhe kursimi i energjisë mund të arrijë deri në 60%.
PWM II 230 1 Basic DV/11 përdor energji njëfazore për pompa njëfazore deri në 2 HP duke ofruar një rrymë maksimale prej 11 amperësh.
Ideale për aplikime shtëpiake, veçanërisht aty ku është e nevojshme të zëvendësohet një rezervuar presioni pa ndërruar pompën.
Invertori furnizohet me kabllo hyrëse me një spinë Schuko për t'u lidhur me rrymën elektrike dhe kabllo dalëse me një prizë Schuko për të lidhur pompën.
- Fuqia (KF)
- 2
- Gojë thithëse
- 1" 1/4
- Gojë shpërndarjeje
- 1" 1/2
- Shkalla e mbrojtjes
- IP 55
- Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.)
- 300
- Presioni maksimal i punës (bar)
- Tensioni i daljes (Volt)
- Temperatura maksimale e lëngut (°C)
- Furnizim me energji elektrike në linjë
- njëfazor
- Tensioni i furnizimit (Volt)
- 230
- Furnizim me energji motori
- faza e vetme
- Tensioni i motorit
- 230 V
- Rryma e fazës së motorit (Amper)
- 11
- Mbrojtje nga mbirryma
- jo
- Mbrojtje amperometrike
- Po
- Mbrojtje nga qarku i shkurtër
- po
- Mbrojtje nga rrjedhja e thatë
- po
- Lartësia (cm)
- 28.2
- Gjerësia (cm)
- 23.7
- Thellësia (cm)
- 18.4
- Pesha (Kg)
- Garancia (vite)
- 2
- Frekuenca e fazës së motorit (Hz)
- 50, 60
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() Invertor njëfazor PWM II 230 1 Basic DV/11 - 11 AKy produkt Për pompa njëfazore deri në 2 HP. Njëfazore/njëfazore. | ![]() STEADYPRES MM 11 - 11 Një inverter me një fazëPër pompa njëfazore deri në 2 HP. Njëfazore/njëfazore. | ![]() Invertor njëfazor Active Driver Plus M/M 1.5 - 11 APër pompa njëfazore deri në 2 HP. Njëfazore/njëfazore. | ![]() Inverter me një fazë Sirio XP UNIVERSAL - 14 APër pompa deri në 2.5 HP. Njëfazore/njëfazore. Njëfazore/trefazore. | |
|---|---|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 623,42 EUR | Çmimi 779,58 EUR -42% 452,16 EUR | Çmimi 623,42 EUR | Çmimi 333,18 EUR |
| Fuqia (KF) | Fuqia (KF) 2 | Fuqia (KF) 2 | Fuqia (KF) 2 | Fuqia (KF) 2.5 |
| Gojë thithëse | Gojë thithëse 1" 1/4 | Gojë thithëse 1" | Gojë thithëse 1" 1/4 | Gojë thithëse 1" 1/4 |
| Gojë shpërndarjeje | Gojë shpërndarjeje 1" 1/2 | Gojë shpërndarjeje 1" | Gojë shpërndarjeje 1" 1/2 | Gojë shpërndarjeje 1" 1/4 |
| Shkalla e mbrojtjes | Shkalla e mbrojtjes IP 55 | Shkalla e mbrojtjes IP 55 | Shkalla e mbrojtjes IP 55 | Shkalla e mbrojtjes IPX5 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 300 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) -- | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 300 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 150 |
| Presioni maksimal i punës (bar) | Presioni maksimal i punës (bar) -- | Presioni maksimal i punës (bar) -- | Presioni maksimal i punës (bar) -- | Presioni maksimal i punës (bar) -- |
| Tensioni i daljes (Volt) | Tensioni i daljes (Volt) -- | Tensioni i daljes (Volt) -- | Tensioni i daljes (Volt) -- | Tensioni i daljes (Volt) , |
| Temperatura maksimale e lëngut (°C) | Temperatura maksimale e lëngut (°C) -- | Temperatura maksimale e lëngut (°C) -- | Temperatura maksimale e lëngut (°C) -- | Temperatura maksimale e lëngut (°C) -- |
| Furnizim me energji elektrike në linjë | Furnizim me energji elektrike në linjë njëfazor | Furnizim me energji elektrike në linjë njëfazor | Furnizim me energji elektrike në linjë njëfazor | Furnizim me energji elektrike në linjë njëfazor |
| Tensioni i furnizimit (Volt) | Tensioni i furnizimit (Volt) 230 | Tensioni i furnizimit (Volt) 230 | Tensioni i furnizimit (Volt) 230 | Tensioni i furnizimit (Volt) 230 |
| Furnizim me energji motori | Furnizim me energji motori faza e vetme | Furnizim me energji motori faza e vetme | Furnizim me energji motori faza e vetme | Furnizim me energji motori faza e vetme, trefazor |
| Tensioni i motorit | Tensioni i motorit 230 V | Tensioni i motorit 230 V | Tensioni i motorit 230 V | Tensioni i motorit 230 V |
| Rryma e fazës së motorit (Amper) | Rryma e fazës së motorit (Amper) 11 | Rryma e fazës së motorit (Amper) 11 | Rryma e fazës së motorit (Amper) 11 | Rryma e fazës së motorit (Amper) 14 |
| Mbrojtje nga mbirryma | Mbrojtje nga mbirryma jo | Mbrojtje nga mbirryma po | Mbrojtje nga mbirryma po | Mbrojtje nga mbirryma jo |
| Mbrojtje amperometrike | Mbrojtje amperometrike Po | Mbrojtje amperometrike Po | Mbrojtje amperometrike Po | Mbrojtje amperometrike Po |
| Mbrojtje nga qarku i shkurtër | Mbrojtje nga qarku i shkurtër po | Mbrojtje nga qarku i shkurtër po | Mbrojtje nga qarku i shkurtër po | Mbrojtje nga qarku i shkurtër po |
| Mbrojtje nga rrjedhja e thatë | Mbrojtje nga rrjedhja e thatë po | Mbrojtje nga rrjedhja e thatë po | Mbrojtje nga rrjedhja e thatë po | Mbrojtje nga rrjedhja e thatë po |
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) 28.2 | Lartësia (cm) 23.5 | Lartësia (cm) 28.2 | Lartësia (cm) -- |
| Gjerësia (cm) | Gjerësia (cm) 23.7 | Gjerësia (cm) 27.9 | Gjerësia (cm) 23.7 | Gjerësia (cm) -- |
| Thellësia (cm) | Thellësia (cm) 18.4 | Thellësia (cm) 24.1 | Thellësia (cm) 18.4 | Thellësia (cm) -- |
| Pesha (Kg) | Pesha (Kg) -- | Pesha (Kg) -- | Pesha (Kg) -- | Pesha (Kg) -- |
| Garancia (vite) | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 | Garancia (vite) 2 |
| Frekuenca e fazës së motorit (Hz) | Frekuenca e fazës së motorit (Hz) 50, 60 | Frekuenca e fazës së motorit (Hz) 50, 60 | Frekuenca e fazës së motorit (Hz) 50, 60 | Frekuenca e fazës së motorit (Hz) 50, 60 |





