PGP-04 - Spërkatës pop-up me rreze veprimi 14 m
Lartësia e kullës 10 centimetra.
Opsionet e dorëzimit
| Transportuesi | Përshkrim | Dorëzimi i parashikuar | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e martë 23 qershor - e mërkurë 24 qershor |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij. | e martë 23 qershor - e mërkurë 24 qershor |

Transportuesi: Mail Boxes - 2 giorni
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e martë 23 qershor - e mërkurë 24 qershor

Transportuesi: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Përshkrim: Ky korrier bën dërgesë brenda 24/48 orëve nga momenti që ne i besojmë produktet atij.
Dorëzimi i vlerësuar:
e martë 23 qershor - e mërkurë 24 qershor


PGP-04 është një spërkatës dinamik, perfekt për lëndina me madhësi mesatare deri të mëdha.
Ai ngre nivelin e teknologjisë së rotorit me karakteristika të fuqishme. Ndër përmirësimet më të dukshme të PGP Ultra janë sistemi i tij i lëvizjes që nuk lëviz dhe kthimi automatik i harkut. Këto dy karakteristika lejojnë që kulla të rrotullohet pa shkaktuar dëme dhe ta kthejnë kullën në harkun e saj origjinal pavarësisht se ku rrotullohet.
E lehtë për t’u rregulluar falë një vide ajrosësi me vrima që ju lejon të vendosni rrezen, qoftë me një kaçavidë të zakonshme ose me një çelës specifik Hunter . Është i fortë dhe i besueshëm. Ka një trup plastik rezistent dhe një kapak gome që mbron nga dëmtimet nga papastërtitë.
Ai vjen me 12 gryka, përfshirë 8 blu dhe 4 gri me kënd të ulët.
- Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.)
- 1.2
- Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.)
- 53.8
- Presioni maksimal i punës (bar)
- 1.4
- Presioni minimal i punës (bar)
- 7.0
- Diapazoni maksimal (m)
- 14
- Rregullimi i këndit
- ndryshore
- Lartësia e kullës (cm.)
- 10
- Valvula e kontrollit
- jo
- Lartësia (cm)
- 17.5
- Madhësia e sulmit
- 3/4 "
- Lloji i sulmit
- femër
- Fije
- BSPP
- Shkalla maksimale e reshjeve (mm/orë)
- 10
Krahasoni me produkte të ngjashme
![]() PGP-04 - Spërkatës pop-up me rreze veprimi 14 mKy produkt Lartësia e kullës 10 centimetra. | ![]() 5004-PC30 - Spërkatës kërcyes me rreze 15,2 m Lartësia e frëngjisë 10 centimetra. | ![]() T5P-RS - Spërkatës i hapshëm, rreze veprimi 15.2 m Lartësia e kullës 12.7 cm. Sistemi Rapid Set. | ![]() PGP-ADJ - Spërkatës që shfaqet me rreze 15 m Lartësia e frëngjisë 10 centimetra. | |
|---|---|---|---|---|
| Çmimi | Çmimi 12,21 EUR -5% 11,60 EUR | Çmimi 26,96 EUR -40% 16,18 EUR | Çmimi 29,45 EUR -32% 20,03 EUR | Çmimi 11,75 EUR -5% 11,16 EUR |
| Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 1.2 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 3.0 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 2.8 | Shkalla minimale e rrjedhjes (l./min.) 1.7 |
| Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 53.8 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 36.6 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 36.5 | Shkalla maksimale e rrjedhjes (l./min.) 53.7 |
| Presioni maksimal i punës (bar) | Presioni maksimal i punës (bar) 1.4 | Presioni maksimal i punës (bar) 4.5 | Presioni maksimal i punës (bar) 8 | Presioni maksimal i punës (bar) 4.5 |
| Presioni minimal i punës (bar) | Presioni minimal i punës (bar) 7.0 | Presioni minimal i punës (bar) 1.7 | Presioni minimal i punës (bar) 1 | Presioni minimal i punës (bar) 1.7 |
| Diapazoni maksimal (m) | Diapazoni maksimal (m) 14 | Diapazoni maksimal (m) 15.2 | Diapazoni maksimal (m) 15.2 | Diapazoni maksimal (m) 15 |
| Rregullimi i këndit | Rregullimi i këndit ndryshore | Rregullimi i këndit ndryshore | Rregullimi i këndit ndryshore | Rregullimi i këndit ndryshore |
| Lartësia e kullës (cm.) | Lartësia e kullës (cm.) 10 | Lartësia e kullës (cm.) 10 | Lartësia e kullës (cm.) 12.7 | Lartësia e kullës (cm.) 10 |
| Valvula e kontrollit | Valvula e kontrollit jo | Valvula e kontrollit jo | Valvula e kontrollit jo | Valvula e kontrollit jo |
| Lartësia (cm) | Lartësia (cm) 17.5 | Lartësia (cm) 20 | Lartësia (cm) 17 | Lartësia (cm) 17 |
| Madhësia e sulmit | Madhësia e sulmit 3/4 " | Madhësia e sulmit 3/4 " | Madhësia e sulmit 3/4 " | Madhësia e sulmit 3/4 " |
| Lloji i sulmit | Lloji i sulmit femër | Lloji i sulmit femër | Lloji i sulmit femër | Lloji i sulmit femër |
| Fije | Fije BSPP | Fije BSPP | Fije BSPP | Fije BSPP |
| Shkalla minimale e reshjeve (mm/orë) | Shkalla minimale e reshjeve (mm/orë) -- | Shkalla minimale e reshjeve (mm/orë) 5 | Shkalla minimale e reshjeve (mm/orë) -- | Shkalla minimale e reshjeve (mm/orë) -- |
| Shkalla maksimale e reshjeve (mm/orë) | Shkalla maksimale e reshjeve (mm/orë) 10 | Shkalla maksimale e reshjeve (mm/orë) 38 | Shkalla maksimale e reshjeve (mm/orë) -- | Shkalla maksimale e reshjeve (mm/orë) 10 |






